<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Verkauf 5000 Dax Put TB8AR1</title>
	<atom:link href="http://cues.cuerock.de/?feed=rss2&#038;p=971" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cues.cuerock.de/?p=971</link>
	<description>Strukturierung von Preis und Zeit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2016 14:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: tracko</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=971#comment-1812</link>
		<dc:creator>tracko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=971#comment-1812</guid>
		<description><![CDATA[kein live -ende]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kein live -ende</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tracko</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=971#comment-1811</link>
		<dc:creator>tracko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=971#comment-1811</guid>
		<description><![CDATA[1 pos 2,5 long WKN DB8B6S – kk 0,84 stopy buy
sl einstand sl - 0,91
2 pos 2,5 long WKN DB8B6S – kk 0, 84 stop buysl 0,91]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 pos 2,5 long WKN DB8B6S – kk 0,84 stopy buy<br />
sl einstand sl &#8211; 0,91<br />
2 pos 2,5 long WKN DB8B6S – kk 0, 84 stop buysl 0,91</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tracko</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=971#comment-1810</link>
		<dc:creator>tracko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=971#comment-1810</guid>
		<description><![CDATA[2 pos 2,5 long WKN DB8B6S – kk 0, 84 stop buy]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2 pos 2,5 long WKN DB8B6S – kk 0, 84 stop buy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tracko</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=971#comment-1809</link>
		<dc:creator>tracko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=971#comment-1809</guid>
		<description><![CDATA[1 pos 2,5 long WKN DB8B6S – kk 0,84 stopy buy
sl einstand]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 pos 2,5 long WKN DB8B6S – kk 0,84 stopy buy<br />
sl einstand</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tracko</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=971#comment-1808</link>
		<dc:creator>tracko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=971#comment-1808</guid>
		<description><![CDATA[1 pos 2,5 long WKN DB8B6S – kk 0,84 stopy buy]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 pos 2,5 long WKN DB8B6S – kk 0,84 stopy buy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tracko</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=971#comment-1807</link>
		<dc:creator>tracko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 07:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=971#comment-1807</guid>
		<description><![CDATA[pause]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pause</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tracko</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=971#comment-1806</link>
		<dc:creator>tracko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 07:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=971#comment-1806</guid>
		<description><![CDATA[exit beide verk]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>exit beide verk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tracko</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=971#comment-1805</link>
		<dc:creator>tracko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 07:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=971#comment-1805</guid>
		<description><![CDATA[1 pos 2,5 long WKN DB8B6S – kk 0.55 stopy buy
sl 0.64 -sl 0,68 - sl 0,76

2 pos 2,5 long WKN DB8B6S – kk 0.74 stop buy-sl  0,79
es liegen 2 long pois im markt]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 pos 2,5 long WKN DB8B6S – kk 0.55 stopy buy<br />
sl 0.64 -sl 0,68 &#8211; sl 0,76</p>
<p>2 pos 2,5 long WKN DB8B6S – kk 0.74 stop buy-sl  0,79<br />
es liegen 2 long pois im markt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tracko</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=971#comment-1804</link>
		<dc:creator>tracko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 07:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=971#comment-1804</guid>
		<description><![CDATA[mein bauch sagt mir  

2 pos 2,5 long WKN DB8B6S – kk 0.74 stop buy]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mein bauch sagt mir  </p>
<p>2 pos 2,5 long WKN DB8B6S – kk 0.74 stop buy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tracko</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=971#comment-1803</link>
		<dc:creator>tracko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 07:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=971#comment-1803</guid>
		<description><![CDATA[1 pos 2,5 long WKN DB8B6S – kk 0.55 stopy buy
sl 0.64 -sl 0,68]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 pos 2,5 long WKN DB8B6S – kk 0.55 stopy buy<br />
sl 0.64 -sl 0,68</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
