<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kauf 1500 Dax Put TB8AR1</title>
	<atom:link href="http://cues.cuerock.de/?feed=rss2&#038;p=921" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cues.cuerock.de/?p=921</link>
	<description>Strukturierung von Preis und Zeit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2016 14:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: cues</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=921#comment-1747</link>
		<dc:creator>cues</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 10:27:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=921#comment-1747</guid>
		<description><![CDATA[Gestern abend entwickelte sich vor Börsenschluss ein stark bärisches Muster im Nasdaq 100 im 10 Minutenchart. Dieses Signal spricht für stark fallende Kurse. 

Der Verkauf war eine Sicherheitsmaßnahme, da die Position recht groß war.

Die Haltung bleibt weiter Short. Gegenreaktionen möglich, dann steige ich wieder ein.

Allerdings bastelt der Euro an eine deutlichen Bodenbildung....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern abend entwickelte sich vor Börsenschluss ein stark bärisches Muster im Nasdaq 100 im 10 Minutenchart. Dieses Signal spricht für stark fallende Kurse. </p>
<p>Der Verkauf war eine Sicherheitsmaßnahme, da die Position recht groß war.</p>
<p>Die Haltung bleibt weiter Short. Gegenreaktionen möglich, dann steige ich wieder ein.</p>
<p>Allerdings bastelt der Euro an eine deutlichen Bodenbildung&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tracko</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=921#comment-1746</link>
		<dc:creator>tracko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 09:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=921#comment-1746</guid>
		<description><![CDATA[1 pos 2,5 long WKN DB8B6U kk 1,26 stb -einstand stop rein 

@ cues 
evtl doch noch  ein hochlaufen  bis 6050 60 heute nachmittag --oder 

bis  denn . mahlzeit]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 pos 2,5 long WKN DB8B6U kk 1,26 stb -einstand stop rein </p>
<p>@ cues<br />
evtl doch noch  ein hochlaufen  bis 6050 60 heute nachmittag &#8211;oder </p>
<p>bis  denn . mahlzeit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tracko</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=921#comment-1745</link>
		<dc:creator>tracko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 09:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=921#comment-1745</guid>
		<description><![CDATA[1 pos 2,5 long WKN DB8B6U kk 1,26 stb]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 pos 2,5 long WKN DB8B6U kk 1,26 stb</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hans</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=921#comment-1744</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 09:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=921#comment-1744</guid>
		<description><![CDATA[@cues - Verkauf Ihrer Puts ???]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@cues &#8211; Verkauf Ihrer Puts ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tracko</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=921#comment-1743</link>
		<dc:creator>tracko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 09:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=921#comment-1743</guid>
		<description><![CDATA[1 pos 2,5 long WKN DB8B6U kk 1,33 stb -sl 1,27-sl 1,33]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 pos 2,5 long WKN DB8B6U kk 1,33 stb -sl 1,27-sl 1,33</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tracko</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=921#comment-1742</link>
		<dc:creator>tracko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 09:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=921#comment-1742</guid>
		<description><![CDATA[1 pos 2,5 long WKN DB8B6U kk 1,33 stb -sl 1,27]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 pos 2,5 long WKN DB8B6U kk 1,33 stb -sl 1,27</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tracko</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=921#comment-1741</link>
		<dc:creator>tracko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 07:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=921#comment-1741</guid>
		<description><![CDATA[trade ist  aktiv ziel 6062]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trade ist  aktiv ziel 6062</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tracko</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=921#comment-1740</link>
		<dc:creator>tracko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 07:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=921#comment-1740</guid>
		<description><![CDATA[trade ist  aktiv 
1 pos 2,5 long WKN DB8B6U kk 1,46 stb -sl 1,52]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trade ist  aktiv<br />
1 pos 2,5 long WKN DB8B6U kk 1,46 stb -sl 1,52</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tracko</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=921#comment-1739</link>
		<dc:creator>tracko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 07:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=921#comment-1739</guid>
		<description><![CDATA[1 pos 2,5 long WKN DB8B6U kk 1,46 stb -sl 1,44]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 pos 2,5 long WKN DB8B6U kk 1,46 stb -sl 1,44</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tracko</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=921#comment-1738</link>
		<dc:creator>tracko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 07:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=921#comment-1738</guid>
		<description><![CDATA[2 versuch long 
1 pos 2,5 long WKN DB8B6U kk 1,37 stb — sl 1,31 -sl 1,37 – 1,45]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2 versuch long<br />
1 pos 2,5 long WKN DB8B6U kk 1,37 stb — sl 1,31 -sl 1,37 – 1,45</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
