<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Abschlussmuster</title>
	<atom:link href="http://cues.cuerock.de/?feed=rss2&#038;p=7122" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cues.cuerock.de/?p=7122</link>
	<description>Strukturierung von Preis und Zeit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2016 14:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Dirk</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=7122#comment-43684</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 12:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=7122#comment-43684</guid>
		<description><![CDATA[Der Drops ist für das System gelutscht. Rhino´s Einschätzungen teile ich, u.a. auch die mögliche I, aber da haben Robby und Oli die überzeugenderen Argumente. Tendenziell erwarte ich eine weiter steigende Vola, was ich vor 4 Wochen für unmöglich hielt, Kurse zwischen 10200-400 und auch 11000++ sind möglich. Nach einer V würde ich Ausschau halten, wenn die zweiten 500 Milliarden im Markt platziert werden, oder worden sind. Zwei Länder sind für mich in ihrer innenpolitischen Entwicklung von besonderem Interesse, Frankreich und Italien.
Ein Generalstreik hat das öffentliche Leben in Italien heute weitgehend lahmgelegt. (12.12.) Sollte Paris nächstes Jahr in Flammen stehen, dann ist die schwarze Y schon im Gang...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Drops ist für das System gelutscht. Rhino´s Einschätzungen teile ich, u.a. auch die mögliche I, aber da haben Robby und Oli die überzeugenderen Argumente. Tendenziell erwarte ich eine weiter steigende Vola, was ich vor 4 Wochen für unmöglich hielt, Kurse zwischen 10200-400 und auch 11000++ sind möglich. Nach einer V würde ich Ausschau halten, wenn die zweiten 500 Milliarden im Markt platziert werden, oder worden sind. Zwei Länder sind für mich in ihrer innenpolitischen Entwicklung von besonderem Interesse, Frankreich und Italien.<br />
Ein Generalstreik hat das öffentliche Leben in Italien heute weitgehend lahmgelegt. (12.12.) Sollte Paris nächstes Jahr in Flammen stehen, dann ist die schwarze Y schon im Gang&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gast_HB</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=7122#comment-43683</link>
		<dc:creator>Gast_HB</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 10:12:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=7122#comment-43683</guid>
		<description><![CDATA[#338: Könnte sein, ja... 

Wie gesagt, die US-Indizes laufen immer noch wie auf Schienen, zurück zur MA-100 und dann evt. weiter nach oben...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#338: Könnte sein, ja&#8230; </p>
<p>Wie gesagt, die US-Indizes laufen immer noch wie auf Schienen, zurück zur MA-100 und dann evt. weiter nach oben&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hebel100</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=7122#comment-43682</link>
		<dc:creator>Hebel100</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 10:10:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=7122#comment-43682</guid>
		<description><![CDATA[@Rhino: Sehr logisch und nachvollziehbar geschrieben! Teile absolut deine Ansichten !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rhino: Sehr logisch und nachvollziehbar geschrieben! Teile absolut deine Ansichten !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gast_HB</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=7122#comment-43681</link>
		<dc:creator>Gast_HB</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 10:07:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=7122#comment-43681</guid>
		<description><![CDATA[#336@lolipop: Den FTSE würde ich gar nicht so stark einbeziehen, weil GB noch ihre eigene Währung sprich englisches Pfund hat, den CAC 40 vielleicht. Trotzdem sind auch diese beiden Indizes meiner Meinung nach bereits fast unten, genau wie auch Dow und S&amp;P500. Schau Dir mal den RSI für all die Indizes an, da ist außer beim Dax nach unten nicht mehr viel drin. Beim Dax würde ich ca. 9200-9300 Punkte als unteres Kursziel sehen, dann könnten wir zu Neujahrsbeginn oder kurz vorher wieder mit steigenden Kursen loslegen...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#336@lolipop: Den FTSE würde ich gar nicht so stark einbeziehen, weil GB noch ihre eigene Währung sprich englisches Pfund hat, den CAC 40 vielleicht. Trotzdem sind auch diese beiden Indizes meiner Meinung nach bereits fast unten, genau wie auch Dow und S&amp;P500. Schau Dir mal den RSI für all die Indizes an, da ist außer beim Dax nach unten nicht mehr viel drin. Beim Dax würde ich ca. 9200-9300 Punkte als unteres Kursziel sehen, dann könnten wir zu Neujahrsbeginn oder kurz vorher wieder mit steigenden Kursen loslegen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: lolipop</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=7122#comment-43680</link>
		<dc:creator>lolipop</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 09:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=7122#comment-43680</guid>
		<description><![CDATA[Schaut die Monatscharts an! Trendwechsel steht bevor. Gapclosing oben bis mitte jan.  mehr aber kaum. Cboe p/c werte suggerieren weiteren Absturz, aber dann nochmaligen Anstieg.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schaut die Monatscharts an! Trendwechsel steht bevor. Gapclosing oben bis mitte jan.  mehr aber kaum. Cboe p/c werte suggerieren weiteren Absturz, aber dann nochmaligen Anstieg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: lolipop</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=7122#comment-43679</link>
		<dc:creator>lolipop</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 08:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=7122#comment-43679</guid>
		<description><![CDATA[Der Titel Abschlussmuster war punktgenau gesetzt. 
Es werden max. Noch die gaps zugemacht-wohl in der weihnachtswoche oder Anfang Jan. Habe mir heute die monatscharts angesehen. Wenige Wochen nur noch für den Trendwechsel. Zinsen werden nur noch dann steigen, wenn die Waehrung wegklappt wie russ. Rubel. Ansonsten sind niedrige zinsen das einzige Mittel, die Staatsschulden zu finanzieren, wenn man keine Zwangsabgaben erheben will.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Titel Abschlussmuster war punktgenau gesetzt.<br />
Es werden max. Noch die gaps zugemacht-wohl in der weihnachtswoche oder Anfang Jan. Habe mir heute die monatscharts angesehen. Wenige Wochen nur noch für den Trendwechsel. Zinsen werden nur noch dann steigen, wenn die Waehrung wegklappt wie russ. Rubel. Ansonsten sind niedrige zinsen das einzige Mittel, die Staatsschulden zu finanzieren, wenn man keine Zwangsabgaben erheben will.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rhino</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=7122#comment-43678</link>
		<dc:creator>Rhino</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 02:10:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=7122#comment-43678</guid>
		<description><![CDATA[Ich weiß daß das unverschämt ist (ich habe gerade mal Seite 17 in AT’s Buch erreicht), aber ich würde doch ganz gerne meinen Senf dazu geben hier, und dieses Mal auch (endlich) basierend of EW,aber mit vielen Erklärungen die sich auf den Einfluß der gegenwärtigen Situation in der Welt auf die Massenpsychology beziehen.

Was ich gerne vorneweg erwähnen möchte ist daß ich von Robby’s Ausführungen in den letzten Monaten sehr beeindruckt war, was mich im Endeffekt dazu bewogen hat, mich nun doch etwas mehr mit der EW-Theorie auseinander zu setzen. Vielen Dank Robby!

Ich schreibe das hier mit dem Wissen daß ich noch nicht einmal die Oberfläche der EW-Theorie so richtig angekratzt habe, und ich tue dies nicht um mich zu profilieren oder irgend jemanden damit zu beeindrucken, sondern einfach weil ich der Meinung bin daß es falsch wäre meine Gedanken nicht mit anderen zu teilen, und in der Hoffnung, daß der eine oder andere davon profitieren kann.
So, nun zur Sache:
Da es bei EW ja bekanntermaßen um Massenpsychologie geht, würde ich gerne einige Details erwähnen, die meiner Meinung nach die Massen sehr bewegen.
1.	Alle wollen eine Jahresendrally (die großen wie die kleinen).
2.	Alle erwarten eine Jahresanfangsrally und die meisten glauben daß die Aktienmärkte überwiegend hochgehen bis zu Mai, manchmal bis in den frühen Juni rein.
3.	Super Mario fängt am 2.1.2015 mit hoher Wahrscheinlichkeit an Geld zu drucken.
4.	Unser Diktator Abe (ich lebe in Japan) wird die Wahlen morgen haushoch gewinnen und zusammen mit unserem „Super Mario“ Kuroda werden die beiden noch mehr Yen drucken.
5.	In Japan wurde es den Pensionskassen erstmalig erlaubt, in großem Stil in Aktien zu investieren, und die Japaner lieben Deutschland und alles was aus Deutschland kommt.
6.	Viele der Ölförderfirmen in Amerika haben riesige Kredite. Ich glaube nicht, daß Yellen die Zinsen anhebt so lange der Ölpreis so niedrig ist. 
7.	Robby spricht von einer MOB von 109XX, und einem Gesamtziel von 11882.

Meiner Meinung nach sind das alles Gründe anzunehmen, daß der Aktienmarkt in absehbarer Zukunft weiter nach oben gehen sollte. 

So, und nun meine Version von einem möglichen EW-count in the kommenden Monaten:
Wie die Welle von 8350 – 10093 in das Gesamtbild paßt kann ich leider mit meinem beschränkten Wissen noch nicht beurteilen, aber es sieht mir sehr nach einer „stinknormalen“ Welle 1 aus. Wenn das so ist, dann sehen wir nun wohl die Korrektur bis entweder 38.2% (ungefähr 9440) oder 50% (ungefähr 9220). Ich hoffe nicht die 61,8% (ungefähr 9020), da diese sehr nahe an meinen Knock-outs liegt. 
Was die Jahresendrally angeht so verstehe ich nicht wie irgend jemand immer noch fragen kann ob sie nun kommt oder nicht. Ist 8350 – 10093 nicht genug? Ich glaube wir sind wahrscheinlich zurück bei rund 10000 am Ende des Jahres weil es die großen einfach so wollen, damit die Bücher gut aussehen. Vielleicht auch schon für den Hexensabbat. Dann geht es nochmal richtig hoch im Januar/Februar. “Welle 3 kann nicht die kürzeste sein.“ Sollten also irgendwo um die 11000 landen (9220/9440 + 1750). Dann könnten wir eine flache 4 sehen März/April, und im Mai/Juni ein letztes „Aufbäumen“ auf irgendwo im hohen 11000er Bereich (vielleicht versagende 5?), bevor es richtig bummst.
Es kommt immer anders als man denkt, aber das ist meine Theorie. Schönes Wochenende allerseits.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weiß daß das unverschämt ist (ich habe gerade mal Seite 17 in AT’s Buch erreicht), aber ich würde doch ganz gerne meinen Senf dazu geben hier, und dieses Mal auch (endlich) basierend of EW,aber mit vielen Erklärungen die sich auf den Einfluß der gegenwärtigen Situation in der Welt auf die Massenpsychology beziehen.</p>
<p>Was ich gerne vorneweg erwähnen möchte ist daß ich von Robby’s Ausführungen in den letzten Monaten sehr beeindruckt war, was mich im Endeffekt dazu bewogen hat, mich nun doch etwas mehr mit der EW-Theorie auseinander zu setzen. Vielen Dank Robby!</p>
<p>Ich schreibe das hier mit dem Wissen daß ich noch nicht einmal die Oberfläche der EW-Theorie so richtig angekratzt habe, und ich tue dies nicht um mich zu profilieren oder irgend jemanden damit zu beeindrucken, sondern einfach weil ich der Meinung bin daß es falsch wäre meine Gedanken nicht mit anderen zu teilen, und in der Hoffnung, daß der eine oder andere davon profitieren kann.<br />
So, nun zur Sache:<br />
Da es bei EW ja bekanntermaßen um Massenpsychologie geht, würde ich gerne einige Details erwähnen, die meiner Meinung nach die Massen sehr bewegen.<br />
1.	Alle wollen eine Jahresendrally (die großen wie die kleinen).<br />
2.	Alle erwarten eine Jahresanfangsrally und die meisten glauben daß die Aktienmärkte überwiegend hochgehen bis zu Mai, manchmal bis in den frühen Juni rein.<br />
3.	Super Mario fängt am 2.1.2015 mit hoher Wahrscheinlichkeit an Geld zu drucken.<br />
4.	Unser Diktator Abe (ich lebe in Japan) wird die Wahlen morgen haushoch gewinnen und zusammen mit unserem „Super Mario“ Kuroda werden die beiden noch mehr Yen drucken.<br />
5.	In Japan wurde es den Pensionskassen erstmalig erlaubt, in großem Stil in Aktien zu investieren, und die Japaner lieben Deutschland und alles was aus Deutschland kommt.<br />
6.	Viele der Ölförderfirmen in Amerika haben riesige Kredite. Ich glaube nicht, daß Yellen die Zinsen anhebt so lange der Ölpreis so niedrig ist.<br />
7.	Robby spricht von einer MOB von 109XX, und einem Gesamtziel von 11882.</p>
<p>Meiner Meinung nach sind das alles Gründe anzunehmen, daß der Aktienmarkt in absehbarer Zukunft weiter nach oben gehen sollte. </p>
<p>So, und nun meine Version von einem möglichen EW-count in the kommenden Monaten:<br />
Wie die Welle von 8350 – 10093 in das Gesamtbild paßt kann ich leider mit meinem beschränkten Wissen noch nicht beurteilen, aber es sieht mir sehr nach einer „stinknormalen“ Welle 1 aus. Wenn das so ist, dann sehen wir nun wohl die Korrektur bis entweder 38.2% (ungefähr 9440) oder 50% (ungefähr 9220). Ich hoffe nicht die 61,8% (ungefähr 9020), da diese sehr nahe an meinen Knock-outs liegt.<br />
Was die Jahresendrally angeht so verstehe ich nicht wie irgend jemand immer noch fragen kann ob sie nun kommt oder nicht. Ist 8350 – 10093 nicht genug? Ich glaube wir sind wahrscheinlich zurück bei rund 10000 am Ende des Jahres weil es die großen einfach so wollen, damit die Bücher gut aussehen. Vielleicht auch schon für den Hexensabbat. Dann geht es nochmal richtig hoch im Januar/Februar. “Welle 3 kann nicht die kürzeste sein.“ Sollten also irgendwo um die 11000 landen (9220/9440 + 1750). Dann könnten wir eine flache 4 sehen März/April, und im Mai/Juni ein letztes „Aufbäumen“ auf irgendwo im hohen 11000er Bereich (vielleicht versagende 5?), bevor es richtig bummst.<br />
Es kommt immer anders als man denkt, aber das ist meine Theorie. Schönes Wochenende allerseits.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gast_HB</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=7122#comment-43677</link>
		<dc:creator>Gast_HB</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 00:30:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=7122#comment-43677</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt sind wir so in einigen Indizes (Dax, Dow SPX) ziemlich nah an den MA-Linien...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt sind wir so in einigen Indizes (Dax, Dow SPX) ziemlich nah an den MA-Linien&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: lolipop</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=7122#comment-43676</link>
		<dc:creator>lolipop</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 22:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=7122#comment-43676</guid>
		<description><![CDATA[Schaut Euch Futsi und cac an. Das geht am Dax nicht spurlos vorbei. Die naechsten 500 pkte stehen an, unten.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schaut Euch Futsi und cac an. Das geht am Dax nicht spurlos vorbei. Die naechsten 500 pkte stehen an, unten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=7122#comment-43675</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 22:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=7122#comment-43675</guid>
		<description><![CDATA[&gt; 9523,5 - 9436 &lt; da könnte sich eine gerade Zahl wohlfühlen...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; 9523,5 &#8211; 9436 &lt; da könnte sich eine gerade Zahl wohlfühlen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
