<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Aufbruch  in die letzte Schlacht</title>
	<atom:link href="http://cues.cuerock.de/?feed=rss2&#038;p=6864" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cues.cuerock.de/?p=6864</link>
	<description>Strukturierung von Preis und Zeit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2016 14:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: john</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6864#comment-40699</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 20:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6864#comment-40699</guid>
		<description><![CDATA[Oder aber man setzt erstmal Aktienkäufe direkt aus, die können noch ein Viertel verlieren. Zur Zeit wird in der deutschen Industrie immer weniger investiert, es herrscht Unsicherheit, Angst.......vor Krieg, vor steigenden Zinsen, vor dem Auslaufen der Geldflut der Amis und einem Finanz-gau in China....fraglich, wann die Käufer wiederkommen...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oder aber man setzt erstmal Aktienkäufe direkt aus, die können noch ein Viertel verlieren. Zur Zeit wird in der deutschen Industrie immer weniger investiert, es herrscht Unsicherheit, Angst&#8230;&#8230;.vor Krieg, vor steigenden Zinsen, vor dem Auslaufen der Geldflut der Amis und einem Finanz-gau in China&#8230;.fraglich, wann die Käufer wiederkommen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oli</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6864#comment-40698</link>
		<dc:creator>Oli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 20:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6864#comment-40698</guid>
		<description><![CDATA[Das dürfte bei 8975 die blaue iii gewesen sein, eventuell noch ein kleiner Downer auf 895x]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das dürfte bei 8975 die blaue iii gewesen sein, eventuell noch ein kleiner Downer auf 895x</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: john</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6864#comment-40697</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 20:32:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6864#comment-40697</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiterer Rücklauf war ziemlich wahrscheinlich, von der EZB kam nichts positives, und wenn, hätte man das wohl auch verkauft....so wie man bei steigenden Kursen letzten jahr bei Rücksetzern immer wieder longen konnte, kann man jetzt shorten...ich hatte heute einen SL von 9280. 
Longen ist jetzt so gefährlich, wie damals das shorten ...aber mit etwas Glück kann man auch Punkte sammeln. 
Ich werde mich vorerst überwiegend Aktien kaufen...schau mich die nächsten Tage mal um, Daimler auf jeden Fall.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein weiterer Rücklauf war ziemlich wahrscheinlich, von der EZB kam nichts positives, und wenn, hätte man das wohl auch verkauft&#8230;.so wie man bei steigenden Kursen letzten jahr bei Rücksetzern immer wieder longen konnte, kann man jetzt shorten&#8230;ich hatte heute einen SL von 9280.<br />
Longen ist jetzt so gefährlich, wie damals das shorten &#8230;aber mit etwas Glück kann man auch Punkte sammeln.<br />
Ich werde mich vorerst überwiegend Aktien kaufen&#8230;schau mich die nächsten Tage mal um, Daimler auf jeden Fall.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: HCastorp</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6864#comment-40696</link>
		<dc:creator>HCastorp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 20:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6864#comment-40696</guid>
		<description><![CDATA[#227...

S&amp;P Hoch 1928,89 Tief 1904,78 Letzter 1909
Dow Hoch 16504,34 Tief 16333,78 Letzter 16368
Nasdaq100 Hoch 3895,74 Tief 3845,2 Letzter 3858

Daxi-Indikation 15:30 bis 22:00 Hoch 9164 Tief 8975 Letzter 9009

:razz:

Mal verlierst Du - mal gewinnen die anderen...

:mrgreen:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#227&#8230;</p>
<p>S&amp;P Hoch 1928,89 Tief 1904,78 Letzter 1909<br />
Dow Hoch 16504,34 Tief 16333,78 Letzter 16368<br />
Nasdaq100 Hoch 3895,74 Tief 3845,2 Letzter 3858</p>
<p>Daxi-Indikation 15:30 bis 22:00 Hoch 9164 Tief 8975 Letzter 9009</p>
<p> <img src='http://cues.cuerock.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':razz:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mal verlierst Du &#8211; mal gewinnen die anderen&#8230;</p>
<p> <img src='http://cues.cuerock.de/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris H.</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6864#comment-40692</link>
		<dc:creator>Chris H.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 15:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6864#comment-40692</guid>
		<description><![CDATA[Und Rutsch......fast bist zur 9000]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und Rutsch&#8230;&#8230;fast bist zur 9000</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: HCastorp</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6864#comment-40691</link>
		<dc:creator>HCastorp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 14:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6864#comment-40691</guid>
		<description><![CDATA[Dow und S&amp;P wären eigentlich fertig - Nasdaq100? 

Passen würde der Absacker im Euro - zuletzt sind die Indizes einige Male mit etwa 2h Verspätung gefolgt...

Idealszenario Nasdaq100 wäre ein letzter spike nach oben (und dann Richtung Apriltief). Aber, ob der noch kommt?

Daxi ist langweilig, der spielt schon alleine Abriss...

Alles kann nichts muss...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dow und S&amp;P wären eigentlich fertig &#8211; Nasdaq100? </p>
<p>Passen würde der Absacker im Euro &#8211; zuletzt sind die Indizes einige Male mit etwa 2h Verspätung gefolgt&#8230;</p>
<p>Idealszenario Nasdaq100 wäre ein letzter spike nach oben (und dann Richtung Apriltief). Aber, ob der noch kommt?</p>
<p>Daxi ist langweilig, der spielt schon alleine Abriss&#8230;</p>
<p>Alles kann nichts muss&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: HCastorp</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6864#comment-40684</link>
		<dc:creator>HCastorp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 13:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6864#comment-40684</guid>
		<description><![CDATA[Nach US-Handelsstart hätte ich gerne (maximal - lieber exakt) 1931, 3908, 16505. 

Danach erscheint mir ein Abriss plausibel...

Daxi wäre 9186 - glaub ich eher mal nicht...

:roll:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nach US-Handelsstart hätte ich gerne (maximal &#8211; lieber exakt) 1931, 3908, 16505. </p>
<p>Danach erscheint mir ein Abriss plausibel&#8230;</p>
<p>Daxi wäre 9186 &#8211; glaub ich eher mal nicht&#8230;</p>
<p> <img src='http://cues.cuerock.de/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: lolipop</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6864#comment-40678</link>
		<dc:creator>lolipop</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 12:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6864#comment-40678</guid>
		<description><![CDATA[ausbruch aus kurzfristabtrendkanal bei 9140, 9300 rufen- 9150 jetzt, 20 pkt bis ko-hauptvariante]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ausbruch aus kurzfristabtrendkanal bei 9140, 9300 rufen- 9150 jetzt, 20 pkt bis ko-hauptvariante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: john</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6864#comment-40673</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 09:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6864#comment-40673</guid>
		<description><![CDATA[Na, da bin ich gespannt, was da hochgekauft werden soll, die Gewinne der Dax-Firmen schmelzen dahin.Internationale Lage wird immer prekärer,sehe bis Oktober ein Tief bei 8150-8350...
Die russischen Sanktionen werden noch ausgeweitet werden, das ist noch gar nicht eingepreist. Putin hat schon, was Lebensmittel betrifft, mit brasilien langfristige verträge beschlossen, der kauft auch bei Beruhigung nichts mehr vom Westen..also haben wir mit der schwächelnden landwirtschaft ein weiteres Subventionsvehikel am Hals...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, da bin ich gespannt, was da hochgekauft werden soll, die Gewinne der Dax-Firmen schmelzen dahin.Internationale Lage wird immer prekärer,sehe bis Oktober ein Tief bei 8150-8350&#8230;<br />
Die russischen Sanktionen werden noch ausgeweitet werden, das ist noch gar nicht eingepreist. Putin hat schon, was Lebensmittel betrifft, mit brasilien langfristige verträge beschlossen, der kauft auch bei Beruhigung nichts mehr vom Westen..also haben wir mit der schwächelnden landwirtschaft ein weiteres Subventionsvehikel am Hals&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oli</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6864#comment-40672</link>
		<dc:creator>Oli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 09:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6864#comment-40672</guid>
		<description><![CDATA[#218@lolipop 
das wird dann aber eine gewaltige c]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#218@lolipop<br />
das wird dann aber eine gewaltige c</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
