<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: In freudiger Erwartung</title>
	<atom:link href="http://cues.cuerock.de/?feed=rss2&#038;p=6643" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cues.cuerock.de/?p=6643</link>
	<description>Strukturierung von Preis und Zeit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2016 14:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Gast_HB</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6643#comment-39619</link>
		<dc:creator>Gast_HB</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2014 02:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6643#comment-39619</guid>
		<description><![CDATA[Mein Comment haengt im Spam]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Comment haengt im Spam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gast_HB</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6643#comment-39618</link>
		<dc:creator>Gast_HB</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2014 02:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6643#comment-39618</guid>
		<description><![CDATA[#105 Ja traden in Richtung 10.000 ist gut und schoen, da gaebe es dann entweder Optionsscheine die seit Januar schon das Meiste an Zeitwert verloren haben oder Zertifikate die dann entweder bereits mehrfach ausgestoppt wurden oder der Hebel ist so klein dass es fast nicht lohnt. Bei CFDs waehre bereits Einiges an Zinszahlungen aufgelaufen und eventuell hohe Nachschusszahlungen faellig gewesen. Also entwederDu hast mit relativ kleinen Einsatz dann wirklich auch nur einen kleinen Betrag verdient, oder Du hast sowieso schon Geld wie Heu dass bei kleinstem Hebel auch genug uebrig bleibt oder aber Du hast hoch gepokert und eben einfach Glueck gehabt...denke es war Letzteres aber es sei Dir gegoennt, ohne Risiko gehts leider nicht und es muss jeder selbst entscheiden wie hoch sein Risiko sein darf...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#105 Ja traden in Richtung 10.000 ist gut und schoen, da gaebe es dann entweder Optionsscheine die seit Januar schon das Meiste an Zeitwert verloren haben oder Zertifikate die dann entweder bereits mehrfach ausgestoppt wurden oder der Hebel ist so klein dass es fast nicht lohnt. Bei CFDs waehre bereits Einiges an Zinszahlungen aufgelaufen und eventuell hohe Nachschusszahlungen faellig gewesen. Also entwederDu hast mit relativ kleinen Einsatz dann wirklich auch nur einen kleinen Betrag verdient, oder Du hast sowieso schon Geld wie Heu dass bei kleinstem Hebel auch genug uebrig bleibt oder aber Du hast hoch gepokert und eben einfach Glueck gehabt&#8230;denke es war Letzteres aber es sei Dir gegoennt, ohne Risiko gehts leider nicht und es muss jeder selbst entscheiden wie hoch sein Risiko sein darf&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ah</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6643#comment-39617</link>
		<dc:creator>ah</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2014 21:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6643#comment-39617</guid>
		<description><![CDATA[Zu Apple , alles klar Aktiensplit. aus 1 mach 7]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Apple , alles klar Aktiensplit. aus 1 mach 7</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens //</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6643#comment-39616</link>
		<dc:creator>Jens //</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2014 20:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6643#comment-39616</guid>
		<description><![CDATA[@101

Hatte damals geschrieben das die 10000 kommen werden da es ein axiom ist. Das ist Gravitation , traden in Richtung der 10 k. Ihr macht euch abhängig von Nachrichten , ich nicht , ich blende diese zu 100% aus! Keine Nachrichten werdet ihr denken ?! Ja es geht , sozusagen mein persönlicher Holly grail. 

Seit dem läuft es sehr gut .]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@101</p>
<p>Hatte damals geschrieben das die 10000 kommen werden da es ein axiom ist. Das ist Gravitation , traden in Richtung der 10 k. Ihr macht euch abhängig von Nachrichten , ich nicht , ich blende diese zu 100% aus! Keine Nachrichten werdet ihr denken ?! Ja es geht , sozusagen mein persönlicher Holly grail. </p>
<p>Seit dem läuft es sehr gut .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ah</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6643#comment-39613</link>
		<dc:creator>ah</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2014 14:31:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6643#comment-39613</guid>
		<description><![CDATA[noch was witziges - bei IG Markets steht Apple bei nur noch 95,xx , -555  komisch wohl ein Systemfehler]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>noch was witziges &#8211; bei IG Markets steht Apple bei nur noch 95,xx , -555  komisch wohl ein Systemfehler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ah</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6643#comment-39612</link>
		<dc:creator>ah</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2014 14:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6643#comment-39612</guid>
		<description><![CDATA[weiß jemand ob am Montag komplett nicht gehandelt wird oder ob mindestens Kurse gemacht werden?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>weiß jemand ob am Montag komplett nicht gehandelt wird oder ob mindestens Kurse gemacht werden?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: So</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6643#comment-39611</link>
		<dc:creator>So</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2014 14:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6643#comment-39611</guid>
		<description><![CDATA[#98 Na, dann hast ja hoffentlich eine Menge Kohle gemacht.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#98 Na, dann hast ja hoffentlich eine Menge Kohle gemacht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gast_HB</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6643#comment-39610</link>
		<dc:creator>Gast_HB</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2014 13:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6643#comment-39610</guid>
		<description><![CDATA[#98: Das ist schoen dass es fuer Dich schon vor Monaten klar war. Interessanter waere es jedoch gewesen, wie man vor Monaten den Verlauf haette traden sollen. Mit einer Prognose ohne Zeitangabe Recht zu haben ist die eine Sache, aktiv traden und damit wirklich Geld verdienen wieder eine Andere... ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#98: Das ist schoen dass es fuer Dich schon vor Monaten klar war. Interessanter waere es jedoch gewesen, wie man vor Monaten den Verlauf haette traden sollen. Mit einer Prognose ohne Zeitangabe Recht zu haben ist die eine Sache, aktiv traden und damit wirklich Geld verdienen wieder eine Andere&#8230; <img src='http://cues.cuerock.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gast_HB</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6643#comment-39609</link>
		<dc:creator>Gast_HB</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2014 12:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6643#comment-39609</guid>
		<description><![CDATA[Keine Ahnung ob jetzt viele vor Ueberraschung erstarrt sind oder nicht...fakt ist dass es fuer mich persoenlich keine allzu grosse Rolle spielt ob 9980 oder 10000 angezeigt werden. Zweitens sind die groesser 10000 noch nicht im offiziellen Dax Schlusskurs gekommen, deshalb beachte ich den kurzen Ausflug ueber 10000 an einem Freitag um 22:00 Uhr erstmal nicht so sehr...bin weiterhin Short...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Keine Ahnung ob jetzt viele vor Ueberraschung erstarrt sind oder nicht&#8230;fakt ist dass es fuer mich persoenlich keine allzu grosse Rolle spielt ob 9980 oder 10000 angezeigt werden. Zweitens sind die groesser 10000 noch nicht im offiziellen Dax Schlusskurs gekommen, deshalb beachte ich den kurzen Ausflug ueber 10000 an einem Freitag um 22:00 Uhr erstmal nicht so sehr&#8230;bin weiterhin Short&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oli</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6643#comment-39608</link>
		<dc:creator>Oli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2014 09:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6643#comment-39608</guid>
		<description><![CDATA[Sieht so aus, als könnten die 10017 die iii oder die v der orangenen v als EDT gewesen sein.
Meine Meinung zur EZB: Es muss schlimm aussehen, dass die jetzt aus allen Kanonenrohren schiesst.
Das wird wahrscheinlich ein Rohrkrepierer, denn warum sollten die Leute jetzt ausser zum Konsumieren mehr Kredite nehmen - es gibt doch gar keine lohnenden Investments.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sieht so aus, als könnten die 10017 die iii oder die v der orangenen v als EDT gewesen sein.<br />
Meine Meinung zur EZB: Es muss schlimm aussehen, dass die jetzt aus allen Kanonenrohren schiesst.<br />
Das wird wahrscheinlich ein Rohrkrepierer, denn warum sollten die Leute jetzt ausser zum Konsumieren mehr Kredite nehmen &#8211; es gibt doch gar keine lohnenden Investments.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
