<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nix passiert &#8230;</title>
	<atom:link href="http://cues.cuerock.de/?feed=rss2&#038;p=6537" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cues.cuerock.de/?p=6537</link>
	<description>Strukturierung von Preis und Zeit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2016 14:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Winnie</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6537#comment-38884</link>
		<dc:creator>Winnie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2014 11:30:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6537#comment-38884</guid>
		<description><![CDATA[@oli#225
kein Problem, oli!
habs dann später eh geschnallt dass du ein anderes muster gemeint hast.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@oli#225<br />
kein Problem, oli!<br />
habs dann später eh geschnallt dass du ein anderes muster gemeint hast.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oli</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6537#comment-38877</link>
		<dc:creator>Oli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2014 19:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6537#comment-38877</guid>
		<description><![CDATA[@Winnie#214 Ich habe Deinen Beitrag irgendwie übersehen und deshalb nicht geantwortet - sorry. Ich hatte da eh ein anderes, kleineres ttriangle im Blick als Anschluss an Robby&#039;s  Zigzag-Flat aus #202]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Winnie#214 Ich habe Deinen Beitrag irgendwie übersehen und deshalb nicht geantwortet &#8211; sorry. Ich hatte da eh ein anderes, kleineres ttriangle im Blick als Anschluss an Robby&#8217;s  Zigzag-Flat aus #202</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: john</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6537#comment-38874</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 19:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6537#comment-38874</guid>
		<description><![CDATA[@218:...das wäre ein schöner gewinn bei dem ziel von AT :-). Man hat gestern wohl gewollt den Preis über 1,40 gezogen, es waren ja schon länger viele short, die hat man wohl rausgeschüttelt....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@218:&#8230;das wäre ein schöner gewinn bei dem ziel von AT <img src='http://cues.cuerock.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Man hat gestern wohl gewollt den Preis über 1,40 gezogen, es waren ja schon länger viele short, die hat man wohl rausgeschüttelt&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: john</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6537#comment-38873</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 17:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6537#comment-38873</guid>
		<description><![CDATA[heute abend 21uhr auf 3sat.....manipulation:wer dreht am goldpreis?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>heute abend 21uhr auf 3sat&#8230;..manipulation:wer dreht am goldpreis?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: john</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6537#comment-38872</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 16:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6537#comment-38872</guid>
		<description><![CDATA[16600/620 könnten wohl zur Disposition stehen....dort short..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>16600/620 könnten wohl zur Disposition stehen&#8230;.dort short..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: john</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6537#comment-38871</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 14:31:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6537#comment-38871</guid>
		<description><![CDATA[jetzt könnte er durch die 9560 fallen...beim dritten versuch...das der markt nicht von der stelle kommt, trotz draghi.....gibt zu denken]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jetzt könnte er durch die 9560 fallen&#8230;beim dritten versuch&#8230;das der markt nicht von der stelle kommt, trotz draghi&#8230;..gibt zu denken</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oli</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6537#comment-38870</link>
		<dc:creator>Oli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 14:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6537#comment-38870</guid>
		<description><![CDATA[#209 Das triangle wäre bei Bruch der 9553 bestätigt - dann mindestens 9490. Die vermutliche e hat 99% der d gemacht, kann aber selbst auch ein triangle werden mit einer e bei 9588]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#209 Das triangle wäre bei Bruch der 9553 bestätigt &#8211; dann mindestens 9490. Die vermutliche e hat 99% der d gemacht, kann aber selbst auch ein triangle werden mit einer e bei 9588</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: loewe7</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6537#comment-38869</link>
		<dc:creator>loewe7</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 13:57:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6537#comment-38869</guid>
		<description><![CDATA[#197 Rest Dow bei 16512 und Dax 9560 gegeben.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#197 Rest Dow bei 16512 und Dax 9560 gegeben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: HCastorp</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6537#comment-38868</link>
		<dc:creator>HCastorp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 13:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6537#comment-38868</guid>
		<description><![CDATA[AT mit neuer Analyse zum Eurodollar - Draghigh oder nicht...?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AT mit neuer Analyse zum Eurodollar &#8211; Draghigh oder nicht&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: john</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6537#comment-38867</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 12:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6537#comment-38867</guid>
		<description><![CDATA[wird wohl doch wieder ein bullenfreitag...:-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wird wohl doch wieder ein bullenfreitag&#8230;:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
