<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wochenendanalyse 9 05.03.10 Dax Update</title>
	<atom:link href="http://cues.cuerock.de/?feed=rss2&#038;p=653" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cues.cuerock.de/?p=653</link>
	<description>Strukturierung von Preis und Zeit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2016 14:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: tracko</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=653#comment-542</link>
		<dc:creator>tracko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:19:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=653#comment-542</guid>
		<description><![CDATA[Cues:jetzt Short Chance  bei DAX  6020 mit DB4QH5 stoploss im Dax 6055]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cues:jetzt Short Chance  bei DAX  6020 mit DB4QH5 stoploss im Dax 6055</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tracko</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=653#comment-538</link>
		<dc:creator>tracko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=653#comment-538</guid>
		<description><![CDATA[Der  Euro hat  gute Chancen bis zur Zone von 1,39-1,40 € 
Der Dax hat  ein Intraday kaufsignal ausgelöst bei 5955 und nochmals das hoch  von 5990 getest -kurzfristig überkauft bis Freitag hätte  der dax Chancen bis zu 6020 anzuklopfen ... erst  dann sehen wir  weiter - 
man sollte nicht  vergessen- es gibt  einfach  noch  KEIN Verkaufssignal ..nur  eben diese extrem überkaufte Marklage .]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der  Euro hat  gute Chancen bis zur Zone von 1,39-1,40 €<br />
Der Dax hat  ein Intraday kaufsignal ausgelöst bei 5955 und nochmals das hoch  von 5990 getest -kurzfristig überkauft bis Freitag hätte  der dax Chancen bis zu 6020 anzuklopfen &#8230; erst  dann sehen wir  weiter &#8211;<br />
man sollte nicht  vergessen- es gibt  einfach  noch  KEIN Verkaufssignal ..nur  eben diese extrem überkaufte Marklage .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: H.S.</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=653#comment-537</link>
		<dc:creator>H.S.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:22:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=653#comment-537</guid>
		<description><![CDATA[Wie geht es denn jetzt weiter mit dem DAX? Denn dieser scheint ja wohl nicht zu stoppen zu sein.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie geht es denn jetzt weiter mit dem DAX? Denn dieser scheint ja wohl nicht zu stoppen zu sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cues</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=653#comment-536</link>
		<dc:creator>cues</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=653#comment-536</guid>
		<description><![CDATA[Die Dax Put DB5G58 bleiben weiter im Depot.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Dax Put DB5G58 bleiben weiter im Depot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
