<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Im Westen nichts Neues</title>
	<atom:link href="http://cues.cuerock.de/?feed=rss2&#038;p=6525" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cues.cuerock.de/?p=6525</link>
	<description>Strukturierung von Preis und Zeit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2016 14:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Anonymous</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6525#comment-38648</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2014 19:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6525#comment-38648</guid>
		<description><![CDATA[abseits von EW hier mal ein Bsp.für Long + Short ganz ohne Zählerei + für jeden ohne Stress handelbar !
directupload(pkt)net/file/d/3610/4iod4uyu_jpg(pkt)htm]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>abseits von EW hier mal ein Bsp.für Long + Short ganz ohne Zählerei + für jeden ohne Stress handelbar !<br />
directupload(pkt)net/file/d/3610/4iod4uyu_jpg(pkt)htm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: HCastorp</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6525#comment-38647</link>
		<dc:creator>HCastorp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2014 18:53:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6525#comment-38647</guid>
		<description><![CDATA[dow, s&amp;p 15m... (nasdaq nicht?)

thepatternsite#com/fallwedge#html

# -&gt; .

ziemlich steil - riecht nach &quot;Nachbörslich/Montag dann Rallye&quot;... trau mich allerdings selber nicht long zu gehen

:???:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dow, s&amp;p 15m&#8230; (nasdaq nicht?)</p>
<p>thepatternsite#com/fallwedge#html</p>
<p># -&gt; .</p>
<p>ziemlich steil &#8211; riecht nach &#8220;Nachbörslich/Montag dann Rallye&#8221;&#8230; trau mich allerdings selber nicht long zu gehen</p>
<p> <img src='http://cues.cuerock.de/wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif' alt=':???:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: john</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6525#comment-38646</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2014 18:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6525#comment-38646</guid>
		<description><![CDATA[jetzt läuft auf tagesschau24 ein bericht&quot; geschäfte wie geschmiert&quot;, darum geht es auch um den verkauf von zwei u-booten einer tochterfirma von thyssenkrupp an portugal, was massgeblich mit zur pleite es landes beigetragen haben soll...naja, und da die u-botte damals bezahlt werden mussten, hat halt dann geld gefehlt...was wir jetzt zahlen....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jetzt läuft auf tagesschau24 ein bericht&#8221; geschäfte wie geschmiert&#8221;, darum geht es auch um den verkauf von zwei u-booten einer tochterfirma von thyssenkrupp an portugal, was massgeblich mit zur pleite es landes beigetragen haben soll&#8230;naja, und da die u-botte damals bezahlt werden mussten, hat halt dann geld gefehlt&#8230;was wir jetzt zahlen&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: betstar73</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6525#comment-38645</link>
		<dc:creator>betstar73</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2014 18:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6525#comment-38645</guid>
		<description><![CDATA[Habe meine short seit 9607 verkauft,das was man hat,hat man...........schö we euch alle.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe meine short seit 9607 verkauft,das was man hat,hat man&#8230;&#8230;&#8230;..schö we euch alle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: john</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6525#comment-38644</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2014 18:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6525#comment-38644</guid>
		<description><![CDATA[Zur animiert wohl aber nichts dazu gross long zu gehen...ausserdem hat Draghi ja angedeutet, das ein Anleihekauf erstmal Zukunftsmusik ist.....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zur animiert wohl aber nichts dazu gross long zu gehen&#8230;ausserdem hat Draghi ja angedeutet, das ein Anleihekauf erstmal Zukunftsmusik ist&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: john</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6525#comment-38643</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2014 18:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6525#comment-38643</guid>
		<description><![CDATA[@246: ich schau auch eben wieder mal rein....da könnte eventuell nach oben noch was drin sein, wenn das Tief im Dow hält......]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@246: ich schau auch eben wieder mal rein&#8230;.da könnte eventuell nach oben noch was drin sein, wenn das Tief im Dow hält&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: betstar73</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6525#comment-38642</link>
		<dc:creator>betstar73</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2014 18:12:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6525#comment-38642</guid>
		<description><![CDATA[Schade das mr. Dax die abwärtsstrecke von dow nicht mit macht.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schade das mr. Dax die abwärtsstrecke von dow nicht mit macht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oli</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6525#comment-38641</link>
		<dc:creator>Oli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2014 17:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6525#comment-38641</guid>
		<description><![CDATA[.. ich meine, jedesmal, wenn die e nicht kam, wusste man, es ist erst die b und eine c musste sich mit 96xx anschliessen]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>.. ich meine, jedesmal, wenn die e nicht kam, wusste man, es ist erst die b und eine c musste sich mit 96xx anschliessen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oli</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6525#comment-38640</link>
		<dc:creator>Oli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2014 17:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6525#comment-38640</guid>
		<description><![CDATA[#241 Ja, wenn man heute jeweils am 61erRT geshortet hat, lag man goldrichtig, haben sich ja seit der a 2x kleine contracting triangles gebildet, aber die e hat jeweils gefehlt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#241 Ja, wenn man heute jeweils am 61erRT geshortet hat, lag man goldrichtig, haben sich ja seit der a 2x kleine contracting triangles gebildet, aber die e hat jeweils gefehlt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: betstar73</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6525#comment-38639</link>
		<dc:creator>betstar73</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2014 17:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6525#comment-38639</guid>
		<description><![CDATA[Danke robby und auch an oli........9610 punktlandung.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke robby und auch an oli&#8230;&#8230;..9610 punktlandung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
