<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: DAX 2013 &#8211; ein kurzer kritischer Blick zurück</title>
	<atom:link href="http://cues.cuerock.de/?feed=rss2&#038;p=6095" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cues.cuerock.de/?p=6095</link>
	<description>Strukturierung von Preis und Zeit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2016 14:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Oli</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6095#comment-33804</link>
		<dc:creator>Oli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2014 10:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6095#comment-33804</guid>
		<description><![CDATA[@TM. Ja, schöne Analogie.
Wenn ich eine grosse 1 seit 22.04.13 mit Hoch bei 8555 am 22.05.13 annehme, dann könnte ich deren 3 jetzt mit Hoch bei 9619 (173% der 1) fertig zählen. Ziel der 4 wären dann ca. 8870.
Vielleicht ist die 3 aber noch nicht fertig, könnte mir da auch noch eine 5 in Richtung 9700 vorstellen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@TM. Ja, schöne Analogie.<br />
Wenn ich eine grosse 1 seit 22.04.13 mit Hoch bei 8555 am 22.05.13 annehme, dann könnte ich deren 3 jetzt mit Hoch bei 9619 (173% der 1) fertig zählen. Ziel der 4 wären dann ca. 8870.<br />
Vielleicht ist die 3 aber noch nicht fertig, könnte mir da auch noch eine 5 in Richtung 9700 vorstellen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TM</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6095#comment-33803</link>
		<dc:creator>TM</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2014 10:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6095#comment-33803</guid>
		<description><![CDATA[#73 @Oli,
und eine Analogie dazu ist m.M.auch seit 5.11. denkbar,
1) 8980-9163
2) 9163-8987
3) 8987-9425
4) 9425-8982
5) 8982-9630(ggf.ca.9700)

D.h.bei Bruch 8980 anschnallen !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#73 @Oli,<br />
und eine Analogie dazu ist m.M.auch seit 5.11. denkbar,<br />
1) 8980-9163<br />
2) 9163-8987<br />
3) 8987-9425<br />
4) 9425-8982<br />
5) 8982-9630(ggf.ca.9700)</p>
<p>D.h.bei Bruch 8980 anschnallen !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oli</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6095#comment-33802</link>
		<dc:creator>Oli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2014 09:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6095#comment-33802</guid>
		<description><![CDATA[@Robby. 
1: Hoch bei 9573
2: 9573 - 9547
3: 9547 - 9584
4: 9584 - 9553
5: 9553 - 9619]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Robby.<br />
1: Hoch bei 9573<br />
2: 9573 &#8211; 9547<br />
3: 9547 &#8211; 9584<br />
4: 9584 &#8211; 9553<br />
5: 9553 &#8211; 9619</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robby</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6095#comment-33801</link>
		<dc:creator>Robby</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2014 09:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6095#comment-33801</guid>
		<description><![CDATA[@Oli:
Es sieht nur graphisch wie ein EDT aus - es gibt aber keinen Schnitt von 1 und 4.
Meiner Meinung nach war es einfach eine letzte extended v mit mehreren iv, v Kombinationen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Oli:<br />
Es sieht nur graphisch wie ein EDT aus &#8211; es gibt aber keinen Schnitt von 1 und 4.<br />
Meiner Meinung nach war es einfach eine letzte extended v mit mehreren iv, v Kombinationen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gast_HB</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6095#comment-33800</link>
		<dc:creator>Gast_HB</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2014 08:15:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6095#comment-33800</guid>
		<description><![CDATA[...die extrem überkaufte Situation sollte es heißen...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;die extrem überkaufte Situation sollte es heißen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gast_HB</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6095#comment-33799</link>
		<dc:creator>Gast_HB</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2014 08:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6095#comment-33799</guid>
		<description><![CDATA[Meiner Meinung nach gibt es mehrere Gründe dafür dass die gerade laufende Korrektur milde ausfällt und schon fast beendet sein könnte. Mit Shorts bin ich deshalb nun vorsichtig, die extrem überverkaufte Situation im Dax (die in den Indikatoren gut zu erkennen war und zum Shorten eingeladen hat)ist bereits wieder abgebaut.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meiner Meinung nach gibt es mehrere Gründe dafür dass die gerade laufende Korrektur milde ausfällt und schon fast beendet sein könnte. Mit Shorts bin ich deshalb nun vorsichtig, die extrem überverkaufte Situation im Dax (die in den Indikatoren gut zu erkennen war und zum Shorten eingeladen hat)ist bereits wieder abgebaut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oli</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6095#comment-33798</link>
		<dc:creator>Oli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2014 15:07:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6095#comment-33798</guid>
		<description><![CDATA[Ich schätze, der Dax ist im Begriff einige 4en und 5en abzuarbeiten.
Am 02.01.14 beendete er m.M. nach eine 3 oder 5 mit einem bilderbuchmässigen EDT expanding seit dem 27.12.13 mit dem Hoch bei 9619 Punkten.
Eine erste 4 hat  erstmal Platz bis 9351, eine übergeordnete bis 9186, dann 8770 usw., jedesmal gefolgt von einer 5 mit neuen ATH&#039;s.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich schätze, der Dax ist im Begriff einige 4en und 5en abzuarbeiten.<br />
Am 02.01.14 beendete er m.M. nach eine 3 oder 5 mit einem bilderbuchmässigen EDT expanding seit dem 27.12.13 mit dem Hoch bei 9619 Punkten.<br />
Eine erste 4 hat  erstmal Platz bis 9351, eine übergeordnete bis 9186, dann 8770 usw., jedesmal gefolgt von einer 5 mit neuen ATH&#8217;s.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TM</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6095#comment-33797</link>
		<dc:creator>TM</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2014 22:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6095#comment-33797</guid>
		<description><![CDATA[#67
Naja, Crash oder nicht Crash ist schwer zu sagen bei den verzerrten Charts aufgrund der Geldmenge. Die letzten ca.40Wochentiefs waren vgl-bar im April 2013 und Juni 2012 und der Anfangspunkt der letzten großen Zyklik September 2011. Der zyklisch sinnvolle Rücklauf wäre min.8490 und nom.für den aktuellen Zyklus 8090. Ob es so kommt weiß ich auch nicht. Das heißt aber nicht, dass nicht noch ein Hoch im Bereich 9700 entstehen kann.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#67<br />
Naja, Crash oder nicht Crash ist schwer zu sagen bei den verzerrten Charts aufgrund der Geldmenge. Die letzten ca.40Wochentiefs waren vgl-bar im April 2013 und Juni 2012 und der Anfangspunkt der letzten großen Zyklik September 2011. Der zyklisch sinnvolle Rücklauf wäre min.8490 und nom.für den aktuellen Zyklus 8090. Ob es so kommt weiß ich auch nicht. Das heißt aber nicht, dass nicht noch ein Hoch im Bereich 9700 entstehen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: john</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6095#comment-33796</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2014 22:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6095#comment-33796</guid>
		<description><![CDATA[aber 40-wochentief...das ist doch schon ein kleiner crash :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aber 40-wochentief&#8230;das ist doch schon ein kleiner crash <img src='http://cues.cuerock.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: john</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6095#comment-33795</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2014 22:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6095#comment-33795</guid>
		<description><![CDATA[Für wie viele er zu spät oder zu früh kam, dass weiss ich auch nicht, nur dass eben einige überrascht waren.Ich bin kurz nach 17 Uhr Short bei etwas unter 9430....halte ich noch übers Wochenende.Denke mal der verkauf geht gleich Montag Morgen weiter....40wochen-tief wäre gut :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für wie viele er zu spät oder zu früh kam, dass weiss ich auch nicht, nur dass eben einige überrascht waren.Ich bin kurz nach 17 Uhr Short bei etwas unter 9430&#8230;.halte ich noch übers Wochenende.Denke mal der verkauf geht gleich Montag Morgen weiter&#8230;.40wochen-tief wäre gut <img src='http://cues.cuerock.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
