<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: DAX &#8211; war DAS das finale Hoch???</title>
	<atom:link href="http://cues.cuerock.de/?feed=rss2&#038;p=6063" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cues.cuerock.de/?p=6063</link>
	<description>Strukturierung von Preis und Zeit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2016 14:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Gast_HB</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6063#comment-32938</link>
		<dc:creator>Gast_HB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 16:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6063#comment-32938</guid>
		<description><![CDATA[Beim Nikkei wird Long langsam gefährlich, Kurse über 15500 P. würde ich nicht mehr kaufen sondern eher shorten...ich konzentriere mich deshalb wieder mehr auf den Dax, Dax-Longkontrakte werden weiterhin gehalten...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Nikkei wird Long langsam gefährlich, Kurse über 15500 P. würde ich nicht mehr kaufen sondern eher shorten&#8230;ich konzentriere mich deshalb wieder mehr auf den Dax, Dax-Longkontrakte werden weiterhin gehalten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gast_HB</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6063#comment-32937</link>
		<dc:creator>Gast_HB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 16:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6063#comment-32937</guid>
		<description><![CDATA[#376: Stimmt schon, daß die Deckung mit physischen Gold der Nachfrage nicht standhalten würde wenn alle ihr Gold mitnehmen wollten. Vermutlich stimmt es auch, daß das vorhandene Gold bereits mehrere Besitzer hat...d.h. die eingelagerte Menge an Gold bereits schon wieder verliehen wird...aber das ist kein Wunder, unser gesamtes Finanzsystem funktioniert doch so !! Es ist außerdem die Rede davon, daß im grossen Sicherheitsbunker unter Manhattan (der das Gold einiger Staaten und anderer Großbesitzer lagert) viel weniger Gold existiert als eigentlich da sein sollte. 
Nichts desto Trotz läßt sich das Ganze aber momentan noch relativ gut händeln, 1) durch die steuerfreie Lagerung im Ausland und 2) dadurch daß Gold noch nicht dringend als Vermögensaufbewahrung benötigt wird, weil die Währungen bislang noch relativ stabil sind. 
Somit kann man derzeit mit Papiergold den Markt noch relativ gut  ausbalancieren. Das wird sich noch ändern, wenn Gold dringend gebraucht wird aber das wird erst mit steigenden Inflationsraten einhergehen, wenn die Leute dann wirklich ihr Gold sehen oder mitnehmen möchten.  
Man kann sich das genau so vorstellen wie mit den Papiergeld. Die Leute wissen zwar, daß die Banken nicht genug davon haben um alle Sparguthaben ausbezahlen zu können aber so lange jeder noch das bekommt was er braucht bzw. mitnehmen möchte ist noch alles in Butter. Mit Gold wird also nicht mehr oder weniger betrogen wie mit den Sparguthaben auch, erst ein Vertrauensbruch beim Volk könnte das Ganze ins Kippen bringen und dann haben diejenigen Vorteile die ihr Geld/ Gold bei sich zu Hause aufbewahren.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#376: Stimmt schon, daß die Deckung mit physischen Gold der Nachfrage nicht standhalten würde wenn alle ihr Gold mitnehmen wollten. Vermutlich stimmt es auch, daß das vorhandene Gold bereits mehrere Besitzer hat&#8230;d.h. die eingelagerte Menge an Gold bereits schon wieder verliehen wird&#8230;aber das ist kein Wunder, unser gesamtes Finanzsystem funktioniert doch so !! Es ist außerdem die Rede davon, daß im grossen Sicherheitsbunker unter Manhattan (der das Gold einiger Staaten und anderer Großbesitzer lagert) viel weniger Gold existiert als eigentlich da sein sollte.<br />
Nichts desto Trotz läßt sich das Ganze aber momentan noch relativ gut händeln, 1) durch die steuerfreie Lagerung im Ausland und 2) dadurch daß Gold noch nicht dringend als Vermögensaufbewahrung benötigt wird, weil die Währungen bislang noch relativ stabil sind.<br />
Somit kann man derzeit mit Papiergold den Markt noch relativ gut  ausbalancieren. Das wird sich noch ändern, wenn Gold dringend gebraucht wird aber das wird erst mit steigenden Inflationsraten einhergehen, wenn die Leute dann wirklich ihr Gold sehen oder mitnehmen möchten.<br />
Man kann sich das genau so vorstellen wie mit den Papiergeld. Die Leute wissen zwar, daß die Banken nicht genug davon haben um alle Sparguthaben ausbezahlen zu können aber so lange jeder noch das bekommt was er braucht bzw. mitnehmen möchte ist noch alles in Butter. Mit Gold wird also nicht mehr oder weniger betrogen wie mit den Sparguthaben auch, erst ein Vertrauensbruch beim Volk könnte das Ganze ins Kippen bringen und dann haben diejenigen Vorteile die ihr Geld/ Gold bei sich zu Hause aufbewahren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: john</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6063#comment-32936</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 15:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6063#comment-32936</guid>
		<description><![CDATA[Naja, in den letzten Tagen sollen am Tief schonmal 20 000 Shortkontrakte glattgestellt worden sein.Silbernachfrage ist auch massiv.Indien hat die Einfuhrmenge verdreifacht, die Importe in der zweiten Jahreshälfte sollen so hoch sein wie das doppelte der jährlichen Minenproduktion.Das der Preis trotzdem sinkt ist ein Rätsel:-)...noch...wahrscheinlich hängt das alles mit dem papiermarkt zusammen.da kann man fast jede Menge Unzen verkaufen, auch wenn nur 800 000 physisch existieren. Wenn allerdings Lieferung gefordert wird, dann ist der papiermarkt am Ende :-) Ich denke, man brauch nur geduld...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, in den letzten Tagen sollen am Tief schonmal 20 000 Shortkontrakte glattgestellt worden sein.Silbernachfrage ist auch massiv.Indien hat die Einfuhrmenge verdreifacht, die Importe in der zweiten Jahreshälfte sollen so hoch sein wie das doppelte der jährlichen Minenproduktion.Das der Preis trotzdem sinkt ist ein Rätsel:-)&#8230;noch&#8230;wahrscheinlich hängt das alles mit dem papiermarkt zusammen.da kann man fast jede Menge Unzen verkaufen, auch wenn nur 800 000 physisch existieren. Wenn allerdings Lieferung gefordert wird, dann ist der papiermarkt am Ende <img src='http://cues.cuerock.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Ich denke, man brauch nur geduld&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gast_HB</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6063#comment-32935</link>
		<dc:creator>Gast_HB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 15:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6063#comment-32935</guid>
		<description><![CDATA[sollte #369 sein]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sollte #369 sein</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gast_HB</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6063#comment-32934</link>
		<dc:creator>Gast_HB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 15:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6063#comment-32934</guid>
		<description><![CDATA[#21: Mit den Edelmetallen muss man Geduld haben. Man darf nicht vergessen dass sich Gold in 10 Jahren bereits sieben-facht !! hat, die gefühlte Inflation im Wirtschaftskreislauft ist aber bestimmt nicht auf 700% angestiegen. 
Der Goldpreis folgt normalerweise der realen Inflation, das sind die normalen Goldpreisanstiege. Alles Weitere ist dann spekulations-getrieben und die Spitze die spekulationsgetrieben war wird nun gerade abgebaut, weil die Spekulanten sehen dass sich derzeit am Aktienmarkt mehr Gewinnchancen bieten.

So stelle ich mir das Ganze vor...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#21: Mit den Edelmetallen muss man Geduld haben. Man darf nicht vergessen dass sich Gold in 10 Jahren bereits sieben-facht !! hat, die gefühlte Inflation im Wirtschaftskreislauft ist aber bestimmt nicht auf 700% angestiegen.<br />
Der Goldpreis folgt normalerweise der realen Inflation, das sind die normalen Goldpreisanstiege. Alles Weitere ist dann spekulations-getrieben und die Spitze die spekulationsgetrieben war wird nun gerade abgebaut, weil die Spekulanten sehen dass sich derzeit am Aktienmarkt mehr Gewinnchancen bieten.</p>
<p>So stelle ich mir das Ganze vor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gast_HB</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6063#comment-32933</link>
		<dc:creator>Gast_HB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 15:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6063#comment-32933</guid>
		<description><![CDATA[Exit zwei Fünftel der Dax Long-Kontrakte mit ~ 40Punkte Plus...kein schlechter Tag heute...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exit zwei Fünftel der Dax Long-Kontrakte mit ~ 40Punkte Plus&#8230;kein schlechter Tag heute&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gast_HB</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6063#comment-32932</link>
		<dc:creator>Gast_HB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 15:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6063#comment-32932</guid>
		<description><![CDATA[Exit Aktei Tesla mit plus 2,5% (performed vermutlich nicht stark genug für einen kräftigen Rücksetzer).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exit Aktei Tesla mit plus 2,5% (performed vermutlich nicht stark genug für einen kräftigen Rücksetzer).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: HCastorp</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6063#comment-32931</link>
		<dc:creator>HCastorp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 15:00:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6063#comment-32931</guid>
		<description><![CDATA[ad John

..vermute eher so:

faz(DOT)net/aktuell/wirtschaft/der-verkaeufer-als-boesewicht-alles-wichtige-ueber-leerverkaeufe-11113311(DOT)html]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ad John</p>
<p>..vermute eher so:</p>
<p>faz(DOT)net/aktuell/wirtschaft/der-verkaeufer-als-boesewicht-alles-wichtige-ueber-leerverkaeufe-11113311(DOT)html</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gast_HB</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6063#comment-32930</link>
		<dc:creator>Gast_HB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 14:55:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6063#comment-32930</guid>
		<description><![CDATA[Exit Nikkei Long (erstmal) bei 15500 P. mit 60 Punkten Gewinn. Der Nikkei ist jetzt außerbörslich fast 1% im Plus...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exit Nikkei Long (erstmal) bei 15500 P. mit 60 Punkten Gewinn. Der Nikkei ist jetzt außerbörslich fast 1% im Plus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: john</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=6063#comment-32929</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 14:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=6063#comment-32929</guid>
		<description><![CDATA[Na, mal sehen wohin die Reise geht.Ich fang mal  bei 9190 wieder an Shorts aufzubauen.  Dieses Jahr könnte wohl alles etwas verdreht sein, Aug./Sept. waren positive, was sonst schlechte Monate sind,und Nov./Dez waren, wie auf Godmode zu lesen, 70-80% positive Monate. Diesmal könnte es ganz anders sein!!!!
Was Gold betrifft, da schüttel sogar hellmeyer den Kopf. geldmenge steigt und steigt, in Japan 60Mrd. pro Monat, in den USA 85 Mrd. ,selbst wenn man dort etwas reduziert , ist der Goldpreis unverständlich niedrig. Müsste logischerweise mit mehr Liquidität weiter steigen. Ich geh dies/nächste Woche wieder physisch kaufen.
Wenn die 10% Steuer kommen sollte,dann trifft es die hochgjubelten Immobilien und Aktienmärkte, der Staat reibt sich jetzt schon die Hände. :-)Venezuela hat für 7Jahre an Goldman Sachs 45 Tonnen Gold verliehen.Goldman hat sich abgesichert mit einem Puffer von 10%. mal sehen was sie mit dem Gold machen wollen..den Preis weiter runterkaufen macht wenig Sinn...die denken wohl eher Gold wird steigen....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, mal sehen wohin die Reise geht.Ich fang mal  bei 9190 wieder an Shorts aufzubauen.  Dieses Jahr könnte wohl alles etwas verdreht sein, Aug./Sept. waren positive, was sonst schlechte Monate sind,und Nov./Dez waren, wie auf Godmode zu lesen, 70-80% positive Monate. Diesmal könnte es ganz anders sein!!!!<br />
Was Gold betrifft, da schüttel sogar hellmeyer den Kopf. geldmenge steigt und steigt, in Japan 60Mrd. pro Monat, in den USA 85 Mrd. ,selbst wenn man dort etwas reduziert , ist der Goldpreis unverständlich niedrig. Müsste logischerweise mit mehr Liquidität weiter steigen. Ich geh dies/nächste Woche wieder physisch kaufen.<br />
Wenn die 10% Steuer kommen sollte,dann trifft es die hochgjubelten Immobilien und Aktienmärkte, der Staat reibt sich jetzt schon die Hände. <img src='http://cues.cuerock.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> Venezuela hat für 7Jahre an Goldman Sachs 45 Tonnen Gold verliehen.Goldman hat sich abgesichert mit einem Puffer von 10%. mal sehen was sie mit dem Gold machen wollen..den Preis weiter runterkaufen macht wenig Sinn&#8230;die denken wohl eher Gold wird steigen&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
