<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: neuer Thread für neue Kommentare &#8230;</title>
	<atom:link href="http://cues.cuerock.de/?feed=rss2&#038;p=5853" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cues.cuerock.de/?p=5853</link>
	<description>Strukturierung von Preis und Zeit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2016 14:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: john</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=5853#comment-31646</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2013 09:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=5853#comment-31646</guid>
		<description><![CDATA[wie zu lesen ist,gab es heute nach 2 mal shortattacken auf gold. und es macht ja auch keinen sinn,falls die tapering-angst so gross ist und gold massiv fällt,wie so sind dann die aktienmärkte noch oben??? also entweder fallen sie noch oder gold/silber steigt wieder. ich kaufe heute eine erste position]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wie zu lesen ist,gab es heute nach 2 mal shortattacken auf gold. und es macht ja auch keinen sinn,falls die tapering-angst so gross ist und gold massiv fällt,wie so sind dann die aktienmärkte noch oben??? also entweder fallen sie noch oder gold/silber steigt wieder. ich kaufe heute eine erste position</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: john</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=5853#comment-31645</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2013 09:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=5853#comment-31645</guid>
		<description><![CDATA[und selbst wenn die edelmetalle weiter fallen sollten,werden als folge minen schliessen und dann eine knappheit erzeugen.
kann jedenfalls eine besser anlage sein als ein immobilie. 1948 sind die preise abgestürzt und auch in der heutigen zeit würde es im falle einer inflation massenversteigerungen ohne ende geben,bei der hohen kreditbelastung der häuser...dann bekommt man wie in den usa zwei für den preis von einen.:-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und selbst wenn die edelmetalle weiter fallen sollten,werden als folge minen schliessen und dann eine knappheit erzeugen.<br />
kann jedenfalls eine besser anlage sein als ein immobilie. 1948 sind die preise abgestürzt und auch in der heutigen zeit würde es im falle einer inflation massenversteigerungen ohne ende geben,bei der hohen kreditbelastung der häuser&#8230;dann bekommt man wie in den usa zwei für den preis von einen.:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: john</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=5853#comment-31644</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2013 09:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=5853#comment-31644</guid>
		<description><![CDATA[JensII:als ich hab zwei infos nachdem nach dem 2.weltkrieg 10mrd. unzen gelagert war,heute nur noch 1 mrd. was so 23 mrd. dollar entsprechen soll.zu lesen auf goldseiten.de unter &quot;die ruhe vor dem sturm&quot; und &quot;silberknappheit..&quot; ausserdem ein neuer artikel &quot;drei gute gründe jetzt in gold...&quot;.
ok,nachprüfen kann ich die angaben auch nicht.
aber das silber und gold immens fall auf lange sicht,kann ich mir nicht vorstellen.
selbst wenn die fed nächsten mittwoch von 85 auf 75 mrd. kürzt, ist das doch gar nichts! es ist genug geld im markt und fliesst weiter nach....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JensII:als ich hab zwei infos nachdem nach dem 2.weltkrieg 10mrd. unzen gelagert war,heute nur noch 1 mrd. was so 23 mrd. dollar entsprechen soll.zu lesen auf goldseiten.de unter &#8220;die ruhe vor dem sturm&#8221; und &#8220;silberknappheit..&#8221; ausserdem ein neuer artikel &#8220;drei gute gründe jetzt in gold&#8230;&#8221;.<br />
ok,nachprüfen kann ich die angaben auch nicht.<br />
aber das silber und gold immens fall auf lange sicht,kann ich mir nicht vorstellen.<br />
selbst wenn die fed nächsten mittwoch von 85 auf 75 mrd. kürzt, ist das doch gar nichts! es ist genug geld im markt und fliesst weiter nach&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens II</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=5853#comment-31643</link>
		<dc:creator>Jens II</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2013 08:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=5853#comment-31643</guid>
		<description><![CDATA[john,

die Sache mit der Silber und Goldknappheit scheint aber irgendwie nicht zu stimmen, überall lese ich genau das Gegenteil. Ales ist wohl in rauhen Mengen verfügbar. Auch die Produktionsraten Silber steigen jährlich. Also gibts immer mehr Silber. So schnell kann man ja nicht nachunzen, damit es steigt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>john,</p>
<p>die Sache mit der Silber und Goldknappheit scheint aber irgendwie nicht zu stimmen, überall lese ich genau das Gegenteil. Ales ist wohl in rauhen Mengen verfügbar. Auch die Produktionsraten Silber steigen jährlich. Also gibts immer mehr Silber. So schnell kann man ja nicht nachunzen, damit es steigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: john</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=5853#comment-31642</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2013 08:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=5853#comment-31642</guid>
		<description><![CDATA[danke....heute ist ja freitag der 13. :-)...da ist wohl alles möglich...mal sehen ob es mit einem straddle klappt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke&#8230;.heute ist ja freitag der 13. <img src='http://cues.cuerock.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> &#8230;da ist wohl alles möglich&#8230;mal sehen ob es mit einem straddle klappt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: HCastorp</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=5853#comment-31641</link>
		<dc:creator>HCastorp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2013 08:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=5853#comment-31641</guid>
		<description><![CDATA[John 222)

boerse-stuttgart de

dort sehr komfortabel nach (Dax Performance Index) OS und KOs suchen...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>John 222)</p>
<p>boerse-stuttgart de</p>
<p>dort sehr komfortabel nach (Dax Performance Index) OS und KOs suchen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: john</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=5853#comment-31640</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2013 08:22:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=5853#comment-31640</guid>
		<description><![CDATA[versteh ich nicht so ganz, möchte mir einen straddle basteln,scheine auf consors rausgesucht von hvb(lz17.9) ebenso von ubs (16.9.) ...nur sind die auf onvista gar nicht zu finden??????]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>versteh ich nicht so ganz, möchte mir einen straddle basteln,scheine auf consors rausgesucht von hvb(lz17.9) ebenso von ubs (16.9.) &#8230;nur sind die auf onvista gar nicht zu finden??????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: HCastorp</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=5853#comment-31639</link>
		<dc:creator>HCastorp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2013 08:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=5853#comment-31639</guid>
		<description><![CDATA[...könnte ja sein...

thepatternsite(DOT)com/BustDescTriangles(DOT)html]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;könnte ja sein&#8230;</p>
<p>thepatternsite(DOT)com/BustDescTriangles(DOT)html</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: HCastorp</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=5853#comment-31638</link>
		<dc:creator>HCastorp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2013 07:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=5853#comment-31638</guid>
		<description><![CDATA[Guten Morgen!

Dax 10m:

thepatternsite(DOT)com/dt(DOT)html

Interessant dabei was er zu &quot;busted&quot; schreibt - ml sehen...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Morgen!</p>
<p>Dax 10m:</p>
<p>thepatternsite(DOT)com/dt(DOT)html</p>
<p>Interessant dabei was er zu &#8220;busted&#8221; schreibt &#8211; ml sehen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: john</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=5853#comment-31637</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2013 07:26:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=5853#comment-31637</guid>
		<description><![CDATA[weiss nur nicht,was ich an silber für längerfristig kaufe. sicher so ein faktorzerti mit hohem hebel, dann vielleicht noch was währunggesichertes.
kann ja sein in 2-3 jahren steigen einige länder aus dem euro aus,steigt er dann massiv, bekomm ich weniger euronen für mein gold( auch wenn die euronen dann mehr wert sind).obwohl,wenn spanien und italien aussteigt wird wohl alles kippen.dann wird selbst den euro,den deutschland dann  noch hat,in sich zusammenfallen,weil die wirtschaft kollabieren könnte.die banken dann ja ebenfalls,da gibts abschreibungen ohne ende...
den grossen teil daher sicher physisch kaufen...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>weiss nur nicht,was ich an silber für längerfristig kaufe. sicher so ein faktorzerti mit hohem hebel, dann vielleicht noch was währunggesichertes.<br />
kann ja sein in 2-3 jahren steigen einige länder aus dem euro aus,steigt er dann massiv, bekomm ich weniger euronen für mein gold( auch wenn die euronen dann mehr wert sind).obwohl,wenn spanien und italien aussteigt wird wohl alles kippen.dann wird selbst den euro,den deutschland dann  noch hat,in sich zusammenfallen,weil die wirtschaft kollabieren könnte.die banken dann ja ebenfalls,da gibts abschreibungen ohne ende&#8230;<br />
den grossen teil daher sicher physisch kaufen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
