<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wochenendanalyse 11.12./12.12.09 Nasdaq 100</title>
	<atom:link href="http://cues.cuerock.de/?feed=rss2&#038;p=362" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cues.cuerock.de/?p=362</link>
	<description>Strukturierung von Preis und Zeit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2016 14:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: cues</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=362#comment-260</link>
		<dc:creator>cues</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 20:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=362#comment-260</guid>
		<description><![CDATA[Der Gold Long sollte eigentlich einen größeren Hebel besitzen. Eigentlich plante ich den knock out bei 1197 statt 997, da ein kurzer Stop sehr sinnvoll war.

Viel wichtiger ist aber, daß das Elliot Signal scheinbar funktioniert.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Gold Long sollte eigentlich einen größeren Hebel besitzen. Eigentlich plante ich den knock out bei 1197 statt 997, da ein kurzer Stop sehr sinnvoll war.</p>
<p>Viel wichtiger ist aber, daß das Elliot Signal scheinbar funktioniert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cues</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=362#comment-259</link>
		<dc:creator>cues</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 12:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=362#comment-259</guid>
		<description><![CDATA[Der Euro geht direkt seinen Weg Richtung 1,4460. Der Kursverlauf spiegelt sich in der Elliot Struktur wieder. Die Annahme, daß bei 1,5130 ein langfristiges Hoch erreicht worden ist, blieibt bestehen. Die D- Linie liegt bei 1,5040. Eine 1. Stopmarke bei 1,4908.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Euro geht direkt seinen Weg Richtung 1,4460. Der Kursverlauf spiegelt sich in der Elliot Struktur wieder. Die Annahme, daß bei 1,5130 ein langfristiges Hoch erreicht worden ist, blieibt bestehen. Die D- Linie liegt bei 1,5040. Eine 1. Stopmarke bei 1,4908.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=362#comment-258</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 22:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=362#comment-258</guid>
		<description><![CDATA[es gibt schon einige EW-Apps, für Metatrader und CO, habe ich aber noch nie getestet...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es gibt schon einige EW-Apps, für Metatrader und CO, habe ich aber noch nie getestet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cues</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=362#comment-257</link>
		<dc:creator>cues</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 21:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=362#comment-257</guid>
		<description><![CDATA[Wer kann einen Software basierten Scan für &quot;unregelmäßige Korrekturen&quot; erstellen. Darauf ließe sich ein Handelssystem aufbauen. Hat man das Muster sicher erkannt, ist der folgende Trade sehr Chancenreich. Ein Stop läßt sich leicht ermitteln.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kann einen Software basierten Scan für &#8220;unregelmäßige Korrekturen&#8221; erstellen. Darauf ließe sich ein Handelssystem aufbauen. Hat man das Muster sicher erkannt, ist der folgende Trade sehr Chancenreich. Ein Stop läßt sich leicht ermitteln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=362#comment-256</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 20:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=362#comment-256</guid>
		<description><![CDATA[ich glaube wir werden noch neue Hochs sehen...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich glaube wir werden noch neue Hochs sehen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cues</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=362#comment-255</link>
		<dc:creator>cues</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 12:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=362#comment-255</guid>
		<description><![CDATA[Das Ziel im Dax liegt bei 5850. Hier müsste der Deckel &quot;drauf&quot; sein. Die Bewegung der Aufwärtswelle 3 war sehr gering. Da sie nicht die Kürzeste sein darf, hat der Dax in 5 wenig Spielraum.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ziel im Dax liegt bei 5850. Hier müsste der Deckel &#8220;drauf&#8221; sein. Die Bewegung der Aufwärtswelle 3 war sehr gering. Da sie nicht die Kürzeste sein darf, hat der Dax in 5 wenig Spielraum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cues</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=362#comment-254</link>
		<dc:creator>cues</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 12:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=362#comment-254</guid>
		<description><![CDATA[Das normale Nasdaq Kursziel sollte bei 1816 sein. Im Future wurde über Nacht ein Ziel von 1811 erreicht. Damit ist der Aufwärtsimpuls bestätigt, aber wahrscheinlich noch nicht beendet. Die Endphase wird aber nun eingeläutet.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das normale Nasdaq Kursziel sollte bei 1816 sein. Im Future wurde über Nacht ein Ziel von 1811 erreicht. Damit ist der Aufwärtsimpuls bestätigt, aber wahrscheinlich noch nicht beendet. Die Endphase wird aber nun eingeläutet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cues</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=362#comment-253</link>
		<dc:creator>cues</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 08:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=362#comment-253</guid>
		<description><![CDATA[Der Nasdaq Future notiert nun schon bei 1807 Punkten. Beim Überschreiten der 1810 hätte sich das Szenario einer weiteren Aufwärtswelle (Überschreiten von Punkt b) bestätigt. 
Kurssteigerungen bis 1830 können erreicht werden.
Auch zu Beachten ist das Muster der &quot;unregelmäßigen Korrektur&quot;, welches hier kurzfristig für schnell und stark steigende Kurse spricht.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Nasdaq Future notiert nun schon bei 1807 Punkten. Beim Überschreiten der 1810 hätte sich das Szenario einer weiteren Aufwärtswelle (Überschreiten von Punkt b) bestätigt.<br />
Kurssteigerungen bis 1830 können erreicht werden.<br />
Auch zu Beachten ist das Muster der &#8220;unregelmäßigen Korrektur&#8221;, welches hier kurzfristig für schnell und stark steigende Kurse spricht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
