<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Dax Ende Welle III oder (III)?</title>
	<atom:link href="http://cues.cuerock.de/?feed=rss2&#038;p=3196" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cues.cuerock.de/?p=3196</link>
	<description>Strukturierung von Preis und Zeit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2016 14:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: JayRay</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=3196#comment-23151</link>
		<dc:creator>JayRay</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=3196#comment-23151</guid>
		<description><![CDATA[@189: A propos Gap ... Gapclose im DOW]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@189: A propos Gap &#8230; Gapclose im DOW</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: makinchedda</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=3196#comment-23150</link>
		<dc:creator>makinchedda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=3196#comment-23150</guid>
		<description><![CDATA[Griechenland: Die Regierungsführung in dem Land sei &quot;manchmal nicht auf dem Niveau eines europäischen Landes&quot;, sagt der deutsche Finanzstaatssekretär Thomas Steffen laut Reuters. Er glaube, dass man seit 2010 erschreckend wenig Fortschritte gemacht habe. 

mal sehen wie viele deutsche flaggen morgen in flammen aufgehen]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Griechenland: Die Regierungsführung in dem Land sei &#8220;manchmal nicht auf dem Niveau eines europäischen Landes&#8221;, sagt der deutsche Finanzstaatssekretär Thomas Steffen laut Reuters. Er glaube, dass man seit 2010 erschreckend wenig Fortschritte gemacht habe. </p>
<p>mal sehen wie viele deutsche flaggen morgen in flammen aufgehen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: makinchedda</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=3196#comment-23149</link>
		<dc:creator>makinchedda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=3196#comment-23149</guid>
		<description><![CDATA[Griechenland: In der Presse des Landes werden erste Einzelheiten des neuen Sparpakets veröffentlicht. Die Löhne in der Privatwirtschaft sollen so lange eingefroren werden, bis die Arbeitslosenquote von heute mehr als 19% auf 10% gefallen ist.  +++ Der Mindestlohn soll um 22% auf €590 Euro sinken. +++ Die Renten der Rentenkassen von Banken sowie Telefon- und Elektrizitätsgesellschaften sollen um 15% sinken. +++ Bis 2015 sollen 150.000 Staatsbedienstete gehen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Griechenland: In der Presse des Landes werden erste Einzelheiten des neuen Sparpakets veröffentlicht. Die Löhne in der Privatwirtschaft sollen so lange eingefroren werden, bis die Arbeitslosenquote von heute mehr als 19% auf 10% gefallen ist.  +++ Der Mindestlohn soll um 22% auf €590 Euro sinken. +++ Die Renten der Rentenkassen von Banken sowie Telefon- und Elektrizitätsgesellschaften sollen um 15% sinken. +++ Bis 2015 sollen 150.000 Staatsbedienstete gehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: makinchedda</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=3196#comment-23148</link>
		<dc:creator>makinchedda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=3196#comment-23148</guid>
		<description><![CDATA[what about exhausting gap today ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>what about exhausting gap today ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MP</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=3196#comment-23147</link>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:55:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=3196#comment-23147</guid>
		<description><![CDATA[@cues - ich trade ja auch recht viel nach dem &quot;right look&quot; wie Tiedje sagt, aber mehr so aus dem Eindruck heraus, wie wirken Bewegungen auf mich, etc. Von daher habe ich schon seit gestern ein wenig dein Eindruck, dass die Luft ganz allmählich entweicht für die aktuelle Bewegung.

Imgrunde müsste es jetzt wirklich mal 200 Punkte runterkrachen - also nicht langsam runter gehen, sondern krachen. So, dass im Markt wieder Angst vor long vorherrschend ist. Dann sollte es wieder nach oben gehen.

Dieses ständige &quot;bei jeder geringsten Schwäche nachkaufen&quot;, wird irgendwann ein jähes Ende finden bzw. wurde das Ende vielleicht heute nachmittag gestartet. 

Also, derzeit ist im Markt klar die Stimmung: man kann immer long gehen, wenn er ein wenig runterkommt. Das ist nicht gut, für weiter long. Immer wenn an der Börse was &quot;sicher&quot; wird, wird&#039;s gefährlich.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@cues &#8211; ich trade ja auch recht viel nach dem &#8220;right look&#8221; wie Tiedje sagt, aber mehr so aus dem Eindruck heraus, wie wirken Bewegungen auf mich, etc. Von daher habe ich schon seit gestern ein wenig dein Eindruck, dass die Luft ganz allmählich entweicht für die aktuelle Bewegung.</p>
<p>Imgrunde müsste es jetzt wirklich mal 200 Punkte runterkrachen &#8211; also nicht langsam runter gehen, sondern krachen. So, dass im Markt wieder Angst vor long vorherrschend ist. Dann sollte es wieder nach oben gehen.</p>
<p>Dieses ständige &#8220;bei jeder geringsten Schwäche nachkaufen&#8221;, wird irgendwann ein jähes Ende finden bzw. wurde das Ende vielleicht heute nachmittag gestartet. </p>
<p>Also, derzeit ist im Markt klar die Stimmung: man kann immer long gehen, wenn er ein wenig runterkommt. Das ist nicht gut, für weiter long. Immer wenn an der Börse was &#8220;sicher&#8221; wird, wird&#8217;s gefährlich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: makinchedda</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=3196#comment-23146</link>
		<dc:creator>makinchedda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:54:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=3196#comment-23146</guid>
		<description><![CDATA[@ cues 

woran kann man den festmachen dass aktien preiswert sind.

wenn ich mir vorstelle, dass man das europäische schuldenproblem nach dem griechischen schlachtplan (sparen bis zum kollaps der wirtschaft) lösen will, dann werden viele unternehmen bald sehr viel weniger verdienen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ cues </p>
<p>woran kann man den festmachen dass aktien preiswert sind.</p>
<p>wenn ich mir vorstelle, dass man das europäische schuldenproblem nach dem griechischen schlachtplan (sparen bis zum kollaps der wirtschaft) lösen will, dann werden viele unternehmen bald sehr viel weniger verdienen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cues</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=3196#comment-23145</link>
		<dc:creator>cues</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=3196#comment-23145</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin aus Zeitgründen aktuell nicht immer dabei....
Zum Dax: MP, die 6574 würden Sinn machen. Ich denke (Erfahrungswert, mehr nicht), der Dax braucht nun eine Trendbestätigung. Er eilt von Dehnung zu Dehnung, wird mit Liquidität gefüttert.
Die Aktien sind m.E. extrem preiswert, sobald der Markt wieder die Unternehmensgewinne in den Vordergrund spielt, ist hier enormes Potential. Die Bullen können aber nicht beliebig investieren, sie warten und wollen ein Niveau austesten, welches den Trend bestätigt. Hierzu dient die Marke 6580.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin aus Zeitgründen aktuell nicht immer dabei&#8230;.<br />
Zum Dax: MP, die 6574 würden Sinn machen. Ich denke (Erfahrungswert, mehr nicht), der Dax braucht nun eine Trendbestätigung. Er eilt von Dehnung zu Dehnung, wird mit Liquidität gefüttert.<br />
Die Aktien sind m.E. extrem preiswert, sobald der Markt wieder die Unternehmensgewinne in den Vordergrund spielt, ist hier enormes Potential. Die Bullen können aber nicht beliebig investieren, sie warten und wollen ein Niveau austesten, welches den Trend bestätigt. Hierzu dient die Marke 6580.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mazzhats</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=3196#comment-23144</link>
		<dc:creator>mazzhats</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=3196#comment-23144</guid>
		<description><![CDATA[Alles nur Gewasche. Hauptsache es vergeht genug Zeit auf hohen Levels. Dadurch wird die Bevölkerung vorbereitet und der Markt verkraftet alles besser.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alles nur Gewasche. Hauptsache es vergeht genug Zeit auf hohen Levels. Dadurch wird die Bevölkerung vorbereitet und der Markt verkraftet alles besser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: makinchedda</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=3196#comment-23143</link>
		<dc:creator>makinchedda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=3196#comment-23143</guid>
		<description><![CDATA[S&amp;P will Griechenland nach Schuldenschnitt hochstufen.

kommt aber erst mal ein default rating für die alten bonds ?

ich hatte heute den eindruck, dass bei positiven meldungen auf greece der dax runterging und wenn es wieder zu verzögerungen kam der dax stieg. kommt nur mir das so vor ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>S&amp;P will Griechenland nach Schuldenschnitt hochstufen.</p>
<p>kommt aber erst mal ein default rating für die alten bonds ?</p>
<p>ich hatte heute den eindruck, dass bei positiven meldungen auf greece der dax runterging und wenn es wieder zu verzögerungen kam der dax stieg. kommt nur mir das so vor ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MP</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=3196#comment-23142</link>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:27:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=3196#comment-23142</guid>
		<description><![CDATA[Bild-Zeitungsindikator, obwohl spiegel.de

&quot;Wie Sie jetzt vom Börsenboom profitieren&quot; 

tinyurl.com/6muwe22

ok, dann game over long ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bild-Zeitungsindikator, obwohl spiegel.de</p>
<p>&#8220;Wie Sie jetzt vom Börsenboom profitieren&#8221; </p>
<p>tinyurl.com/6muwe22</p>
<p>ok, dann game over long <img src='http://cues.cuerock.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
