<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Euro auf dem Teller</title>
	<atom:link href="http://cues.cuerock.de/?feed=rss2&#038;p=2861" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cues.cuerock.de/?p=2861</link>
	<description>Strukturierung von Preis und Zeit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2016 14:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: john</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=2861#comment-15863</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 14:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=2861#comment-15863</guid>
		<description><![CDATA[wenn die  verkäufer gut drauf sind....dann schicken sie den dow bis auf 12000.....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wenn die  verkäufer gut drauf sind&#8230;.dann schicken sie den dow bis auf 12000&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: john</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=2861#comment-15862</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 14:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=2861#comment-15862</guid>
		<description><![CDATA[hab umgeswitcht auf short....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hab umgeswitcht auf short&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: john</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=2861#comment-15861</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 13:36:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=2861#comment-15861</guid>
		<description><![CDATA[bei der aufnahme eines milliardenkredits musste italien gestern  rekordzinsen zahlen.damit ist das ziel des gipfels diese zinsen zu senken total danebengegangen.gejuckt hat es bisher den markt nicht....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bei der aufnahme eines milliardenkredits musste italien gestern  rekordzinsen zahlen.damit ist das ziel des gipfels diese zinsen zu senken total danebengegangen.gejuckt hat es bisher den markt nicht&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kacze</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=2861#comment-15860</link>
		<dc:creator>Kacze</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=2861#comment-15860</guid>
		<description><![CDATA[Short aus dem Depot genommen. HAtte mich gestern mit dem Mischkurs geirrt.

Short 6.310 - 6.323 -13

im Depot:

Long 6.320]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Short aus dem Depot genommen. HAtte mich gestern mit dem Mischkurs geirrt.</p>
<p>Short 6.310 &#8211; 6.323 -13</p>
<p>im Depot:</p>
<p>Long 6.320</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: john</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=2861#comment-15859</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=2861#comment-15859</guid>
		<description><![CDATA[geh mal bei 6333 long..verkauf mental,kein sl]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>geh mal bei 6333 long..verkauf mental,kein sl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: indy</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=2861#comment-15858</link>
		<dc:creator>indy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=2861#comment-15858</guid>
		<description><![CDATA[long stopp 6162.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>long stopp 6162.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: john</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=2861#comment-15857</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=2861#comment-15857</guid>
		<description><![CDATA[jetzt geht die europe erstmal auf tour in china,man will um investoren für des efsf buhlen.bin ja mal gespannt ob da gelder fliessen...sonst nutzen ja die ganzen beschlüsse nix...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jetzt geht die europe erstmal auf tour in china,man will um investoren für des efsf buhlen.bin ja mal gespannt ob da gelder fliessen&#8230;sonst nutzen ja die ganzen beschlüsse nix&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: john</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=2861#comment-15856</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 09:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=2861#comment-15856</guid>
		<description><![CDATA[läuft doch super...46 pips gewinn realisiert...und erstmal mittagessen gehen....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>läuft doch super&#8230;46 pips gewinn realisiert&#8230;und erstmal mittagessen gehen&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: john</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=2861#comment-15855</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 08:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=2861#comment-15855</guid>
		<description><![CDATA[natürlich kann das niemand genau sagen wer wann einsteigt.fondsmanager haben ja ganz andere infos und beziehungen als wir...also vielleicht steigen sie ja auch jetzt auf dem niveau ein,falls das hält....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>natürlich kann das niemand genau sagen wer wann einsteigt.fondsmanager haben ja ganz andere infos und beziehungen als wir&#8230;also vielleicht steigen sie ja auch jetzt auf dem niveau ein,falls das hält&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: john</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=2861#comment-15854</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 08:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=2861#comment-15854</guid>
		<description><![CDATA[ich denke mal der anstieg war zu heftig,als das jetzt fonds einsteigen,dazu ist auch auf die ordergrössen bezogen nichts zu sehen,wie GS meint.wer jetzt einsteigt riskiert ja auch im ernstfall verluste....wie gesagt,stellen sich die banken quer oder man findet nicht genug investoren(an die chinesen glaub ich nicht),dann gehts wieder heftig rückwärts,auch wenn das jetzt noch niemand vermutet.
was vielleicht fonds locken könnte wäre eine korrektur von 200-300 punkten...
naja,falls es heute nach oben abgeht lass ich mich 20 pips über meinen shortkauf in longs einstoppen und zieh sl nach...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich denke mal der anstieg war zu heftig,als das jetzt fonds einsteigen,dazu ist auch auf die ordergrössen bezogen nichts zu sehen,wie GS meint.wer jetzt einsteigt riskiert ja auch im ernstfall verluste&#8230;.wie gesagt,stellen sich die banken quer oder man findet nicht genug investoren(an die chinesen glaub ich nicht),dann gehts wieder heftig rückwärts,auch wenn das jetzt noch niemand vermutet.<br />
was vielleicht fonds locken könnte wäre eine korrektur von 200-300 punkten&#8230;<br />
naja,falls es heute nach oben abgeht lass ich mich 20 pips über meinen shortkauf in longs einstoppen und zieh sl nach&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
