<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Dax auf die Signale achten</title>
	<atom:link href="http://cues.cuerock.de/?feed=rss2&#038;p=2852" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cues.cuerock.de/?p=2852</link>
	<description>Strukturierung von Preis und Zeit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2016 14:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Kacze</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=2852#comment-15708</link>
		<dc:creator>Kacze</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 07:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=2852#comment-15708</guid>
		<description><![CDATA[@Horst #167: 

Ich muss im Moment auch mal abwarten und beobachten, schwierige Lage derzeit und die Analysen sind immer wieder schnell über den Haufen geworfen. Bin heute und morgen beruflich eingespannt und daher nur bedingt hier. Werde aber mal sobald es möglich ist einen Chart mit meinen Einschätzungen einstellen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Horst #167: </p>
<p>Ich muss im Moment auch mal abwarten und beobachten, schwierige Lage derzeit und die Analysen sind immer wieder schnell über den Haufen geworfen. Bin heute und morgen beruflich eingespannt und daher nur bedingt hier. Werde aber mal sobald es möglich ist einen Chart mit meinen Einschätzungen einstellen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Horst</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=2852#comment-15704</link>
		<dc:creator>Horst</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 16:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=2852#comment-15704</guid>
		<description><![CDATA[@ Cues, @ Kacze, all
Bitte um einen Update Chart.
Bin zur Zeit lost. 
Wer hilft beim Zählen.
Danke 
Horst]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Cues, @ Kacze, all<br />
Bitte um einen Update Chart.<br />
Bin zur Zeit lost.<br />
Wer hilft beim Zählen.<br />
Danke<br />
Horst</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anonymous</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=2852#comment-15703</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 12:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=2852#comment-15703</guid>
		<description><![CDATA[bis jetzt sieht es so aus,das der betrag den banken bei dem schuldenschnitt von greece übernehmen erheblich angehoben werden soll.von zur zeit 21 auf 50-60% steigen.dann kommt es noch darauf an,wie hoch das eigenkapital der banken festgelegt wird.nachdem sie jetzt ein zweites mal vom steiuerzahler gerettet worden sind,wird men ein drittes mal vermeiden wollen und das eigenkapital erheblich anheben...bin gespannt was der markt am montag daraus macht...
schuldenschnitt ist beschlossene sache...kommt darauf an wie andere beteiligte,wie eben fonds,kreditversicherer etc.das verdauen....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bis jetzt sieht es so aus,das der betrag den banken bei dem schuldenschnitt von greece übernehmen erheblich angehoben werden soll.von zur zeit 21 auf 50-60% steigen.dann kommt es noch darauf an,wie hoch das eigenkapital der banken festgelegt wird.nachdem sie jetzt ein zweites mal vom steiuerzahler gerettet worden sind,wird men ein drittes mal vermeiden wollen und das eigenkapital erheblich anheben&#8230;bin gespannt was der markt am montag daraus macht&#8230;<br />
schuldenschnitt ist beschlossene sache&#8230;kommt darauf an wie andere beteiligte,wie eben fonds,kreditversicherer etc.das verdauen&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: john</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=2852#comment-15702</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 08:19:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=2852#comment-15702</guid>
		<description><![CDATA[@snoopy:würde doch so eine meinung nie böse sehen.ist eben deine meinung und die ist doch ok.vielleicht lieg ich ja mit meinem shorts total falsch und montag steht der dax 100 punkte höher...kann schon sein...damit muss man klarkommen,sonst sollte man nicht zocken....und wenn ich meine prinzipien manchmal übern haufen werfe(einstoppen in die gegenrichtung ab einem gewissen verlust),dann bin ich selber schuld...
mir glauben zu viele an einen höhenflug,sogar auf godmode posaunt man das hinaus..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@snoopy:würde doch so eine meinung nie böse sehen.ist eben deine meinung und die ist doch ok.vielleicht lieg ich ja mit meinem shorts total falsch und montag steht der dax 100 punkte höher&#8230;kann schon sein&#8230;damit muss man klarkommen,sonst sollte man nicht zocken&#8230;.und wenn ich meine prinzipien manchmal übern haufen werfe(einstoppen in die gegenrichtung ab einem gewissen verlust),dann bin ich selber schuld&#8230;<br />
mir glauben zu viele an einen höhenflug,sogar auf godmode posaunt man das hinaus..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: snoopy</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=2852#comment-15701</link>
		<dc:creator>snoopy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 07:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=2852#comment-15701</guid>
		<description><![CDATA[#163 sollte heissen
-bitte nur als nicht böse gemeinter gedankenanstoss sehen]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#163 sollte heissen<br />
-bitte nur als nicht böse gemeinter gedankenanstoss sehen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: snoopy</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=2852#comment-15700</link>
		<dc:creator>snoopy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 07:53:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=2852#comment-15700</guid>
		<description><![CDATA[#160
wenn sie wirklich so irrational ist, wie willst dann wissen wollen, wie es weitergeht. die anleger erwarten übers wochenende womöglich das gegenteil von dem was du erwartest... ist ja schliesslich irrational, solltest du auch sein, wenn du an der börse zockst...
-bitte nur nicht böse gemeinter gedankenanstoss sehen
-an der börse sollte man schizophren sein, siehe tracko, immer das gegenteil machen von dem was man erwartet bzw. denkt, also anders handeln wie man es eigentlich für richtig hält...irgendwie gar nicht so einfach...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#160<br />
wenn sie wirklich so irrational ist, wie willst dann wissen wollen, wie es weitergeht. die anleger erwarten übers wochenende womöglich das gegenteil von dem was du erwartest&#8230; ist ja schliesslich irrational, solltest du auch sein, wenn du an der börse zockst&#8230;<br />
-bitte nur nicht böse gemeinter gedankenanstoss sehen<br />
-an der börse sollte man schizophren sein, siehe tracko, immer das gegenteil machen von dem was man erwartet bzw. denkt, also anders handeln wie man es eigentlich für richtig hält&#8230;irgendwie gar nicht so einfach&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kacze</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=2852#comment-15698</link>
		<dc:creator>Kacze</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 20:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=2852#comment-15698</guid>
		<description><![CDATA[@JayRay: Hatte dir heute mal Zwischendurch zugestimmt, muss das aber zurücknehmen. Wie bereits geschrieben erwarte ich eher fallende Kurse in den nächsten Tagen Bin mir aber auch nicht sicher, daher erst einmal das Depot leer.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@JayRay: Hatte dir heute mal Zwischendurch zugestimmt, muss das aber zurücknehmen. Wie bereits geschrieben erwarte ich eher fallende Kurse in den nächsten Tagen Bin mir aber auch nicht sicher, daher erst einmal das Depot leer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: john</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=2852#comment-15697</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 20:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=2852#comment-15697</guid>
		<description><![CDATA[der esfs reicht noch bis jahresende,stockt man ihn auf 1 billion auf, reicht er etwa bis zum zweiten quartal 2012....dann wird wohl nochmal aufgestockt werden....bis zum bitteren ende......was dann so ende 2012-2014 kommen wird....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>der esfs reicht noch bis jahresende,stockt man ihn auf 1 billion auf, reicht er etwa bis zum zweiten quartal 2012&#8230;.dann wird wohl nochmal aufgestockt werden&#8230;.bis zum bitteren ende&#8230;&#8230;was dann so ende 2012-2014 kommen wird&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: john</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=2852#comment-15696</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 20:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=2852#comment-15696</guid>
		<description><![CDATA[ich häng heute in den miesen....börse ist wirklich irrational....weiss auch nicht,was die anleger übers wochenende erwarten,vielleicht das die für die gelder des rettungsfonds gelddruckmaschinen gekauft werden;-)...hab noch 300 shorts...die behalte ich mal,die börsianer werden schon montag wieder zur vernunft kommen,wenn beschlossen wird,das banken ihr eigenkapital aufstocken müssen und dann nach und nach assets verkaufen müssen...übergeordnet steht der markt immer noch im abwärtsmodus....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich häng heute in den miesen&#8230;.börse ist wirklich irrational&#8230;.weiss auch nicht,was die anleger übers wochenende erwarten,vielleicht das die für die gelder des rettungsfonds gelddruckmaschinen gekauft werden;-)&#8230;hab noch 300 shorts&#8230;die behalte ich mal,die börsianer werden schon montag wieder zur vernunft kommen,wenn beschlossen wird,das banken ihr eigenkapital aufstocken müssen und dann nach und nach assets verkaufen müssen&#8230;übergeordnet steht der markt immer noch im abwärtsmodus&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kacze</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=2852#comment-15695</link>
		<dc:creator>Kacze</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 19:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=2852#comment-15695</guid>
		<description><![CDATA[So, ich muss noch ein paar Trades nachreichen. Hatte heute wenig Zeit.

Short 5.800 - 5.880 -80 (keine Unkenrufe, war blöd)
Long 5.880 - 5.900 +20
Short 5.898 - 5.878 +20
Long 5.900 - 5.960 +60

Fazit: Ein schlechter Tag mit doch noch positiven Ausgang. Hätte man sich aber sparen können.

Ich persönlich glaube aber nicht an einen direkten Anstieg. Was spricht gegen eine Welle 4. Seit dem Hoch bei 6.100 könnte eine abcd (e fehlt noch) laufen. Es sind keine klaren Wellenstrukturen zu erkennen, was eher für eine Korrektur spricht. 

Am Montag wissen wir mehr.

Schönes Wochenende]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So, ich muss noch ein paar Trades nachreichen. Hatte heute wenig Zeit.</p>
<p>Short 5.800 &#8211; 5.880 -80 (keine Unkenrufe, war blöd)<br />
Long 5.880 &#8211; 5.900 +20<br />
Short 5.898 &#8211; 5.878 +20<br />
Long 5.900 &#8211; 5.960 +60</p>
<p>Fazit: Ein schlechter Tag mit doch noch positiven Ausgang. Hätte man sich aber sparen können.</p>
<p>Ich persönlich glaube aber nicht an einen direkten Anstieg. Was spricht gegen eine Welle 4. Seit dem Hoch bei 6.100 könnte eine abcd (e fehlt noch) laufen. Es sind keine klaren Wellenstrukturen zu erkennen, was eher für eine Korrektur spricht. </p>
<p>Am Montag wissen wir mehr.</p>
<p>Schönes Wochenende</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
