<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Sind das Wetten auf den Zerfall des Euros?</title>
	<atom:link href="http://cues.cuerock.de/?feed=rss2&#038;p=2697" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cues.cuerock.de/?p=2697</link>
	<description>Strukturierung von Preis und Zeit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2016 14:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: john</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=2697#comment-14458</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 13:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=2697#comment-14458</guid>
		<description><![CDATA[ich hab eine stopbuy order etwa 13 pips über tageshoch...zur eröffnung dürften erstmal die bären wieder zum zug kommen.....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich hab eine stopbuy order etwa 13 pips über tageshoch&#8230;zur eröffnung dürften erstmal die bären wieder zum zug kommen&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MP</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=2697#comment-14456</link>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 13:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=2697#comment-14456</guid>
		<description><![CDATA[@Matse7 - ich würde mal sagen, dass es bereits sehr bullisch ist

das die SKS kaputt ist, hatte ich ja schon im anderen Thread gesagt]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Matse7 &#8211; ich würde mal sagen, dass es bereits sehr bullisch ist</p>
<p>das die SKS kaputt ist, hatte ich ja schon im anderen Thread gesagt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matse7</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=2697#comment-14455</link>
		<dc:creator>Matse7</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 13:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=2697#comment-14455</guid>
		<description><![CDATA[# 456 , MP ,hallo zusammen,
s-k-s hat sich ja anscheindend erledigt. Ab wann wirds den bullish, ab überschreiten Tageshoch ?
danke]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p># 456 , MP ,hallo zusammen,<br />
s-k-s hat sich ja anscheindend erledigt. Ab wann wirds den bullish, ab überschreiten Tageshoch ?<br />
danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MP</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=2697#comment-14451</link>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 12:12:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=2697#comment-14451</guid>
		<description><![CDATA[UT - unterer Trigger oder so? dann habe ich die 5552 als Ziel falsch interpretiert - dann sind wir im Gleichschritt]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UT &#8211; unterer Trigger oder so? dann habe ich die 5552 als Ziel falsch interpretiert &#8211; dann sind wir im Gleichschritt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MP</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=2697#comment-14450</link>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 12:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=2697#comment-14450</guid>
		<description><![CDATA[tinyurl.com/697trrz]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tinyurl.com/697trrz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MP</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=2697#comment-14448</link>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 12:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=2697#comment-14448</guid>
		<description><![CDATA[was heißt eigentlich &quot;UT&quot; Tracko? 

ich habe die auch gesehen, rechne aber bis ca. 5470]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>was heißt eigentlich &#8220;UT&#8221; Tracko? </p>
<p>ich habe die auch gesehen, rechne aber bis ca. 5470</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tracko</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=2697#comment-14447</link>
		<dc:creator>Tracko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 12:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=2697#comment-14447</guid>
		<description><![CDATA[kl SKS  --UT 5552]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kl SKS  &#8211;UT 5552</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MP</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=2697#comment-14444</link>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 11:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=2697#comment-14444</guid>
		<description><![CDATA[der Bulle wehrt sich - so einfach ist es (wieder mal) nicht]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>der Bulle wehrt sich &#8211; so einfach ist es (wieder mal) nicht</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kacze</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=2697#comment-14443</link>
		<dc:creator>Kacze</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 11:07:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=2697#comment-14443</guid>
		<description><![CDATA[Habe auch noch einmal nachgelegt. Mischkurs ca. 5.605]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe auch noch einmal nachgelegt. Mischkurs ca. 5.605</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tracko</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=2697#comment-14442</link>
		<dc:creator>Tracko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 11:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=2697#comment-14442</guid>
		<description><![CDATA[short ab 5625   ..mal  sehen  wo  die  reise hingeht  ..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>short ab 5625   ..mal  sehen  wo  die  reise hingeht  ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
