<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Alles hat ein Ende Teil V</title>
	<atom:link href="http://cues.cuerock.de/?feed=rss2&#038;p=1814" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cues.cuerock.de/?p=1814</link>
	<description>Strukturierung von Preis und Zeit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2016 14:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Tracko</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1814#comment-6473</link>
		<dc:creator>Tracko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 10:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1814#comment-6473</guid>
		<description><![CDATA[dax short marken 7134 7153 7180 7190 7200 bereich]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dax short marken 7134 7153 7180 7190 7200 bereich</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tracko</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1814#comment-6472</link>
		<dc:creator>Tracko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 10:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1814#comment-6472</guid>
		<description><![CDATA[@ chris
-shorts wurdenverkauft ---sicherheitsverkauf 


dax   kann sich  noch  hoch schaukeln  bis in den  bereich 7170 90]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ chris<br />
-shorts wurdenverkauft &#8212;sicherheitsverkauf </p>
<p>dax   kann sich  noch  hoch schaukeln  bis in den  bereich 7170 90</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tracko</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1814#comment-6471</link>
		<dc:creator>Tracko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 10:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1814#comment-6471</guid>
		<description><![CDATA[exit short kleiner verlust]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>exit short kleiner verlust</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: chris</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1814#comment-6470</link>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 09:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1814#comment-6470</guid>
		<description><![CDATA[@tracko
Wo liegt Ihr Zielbereich für den Dax- put und Ihr Stopp loss.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@tracko<br />
Wo liegt Ihr Zielbereich für den Dax- put und Ihr Stopp loss.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: john</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1814#comment-6469</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 09:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1814#comment-6469</guid>
		<description><![CDATA[der long war klasse,tracko,glückwunsch....und 5000 shorts sind auch nicht ohne....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>der long war klasse,tracko,glückwunsch&#8230;.und 5000 shorts sind auch nicht ohne&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tracko</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1814#comment-6468</link>
		<dc:creator>Tracko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 09:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1814#comment-6468</guid>
		<description><![CDATA[@ john ..ist  imer  das gleiche ----hausse usw


2 pos dax short 
dax short WKN: DE22RS kk 0,61]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ john ..ist  imer  das gleiche &#8212;-hausse usw</p>
<p>2 pos dax short<br />
dax short WKN: DE22RS kk 0,61</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tracko</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1814#comment-6467</link>
		<dc:creator>Tracko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 09:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1814#comment-6467</guid>
		<description><![CDATA[long wurde verkauft
dax long WKN: DE4Q93 kk 0,82 vk 1,37]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>long wurde verkauft<br />
dax long WKN: DE4Q93 kk 0,82 vk 1,37</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: john</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1814#comment-6466</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 09:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1814#comment-6466</guid>
		<description><![CDATA[erstaunlich ist es allemal,das es auf dem niveau immer noch käufer gibt.oder es ist jetzt so,das die banken etc.alle investiert sind und jetzt die kleinanleger aufspringen und bald abgezockt werden.man darf gespannt sein,was die nächsten wochen bringen....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>erstaunlich ist es allemal,das es auf dem niveau immer noch käufer gibt.oder es ist jetzt so,das die banken etc.alle investiert sind und jetzt die kleinanleger aufspringen und bald abgezockt werden.man darf gespannt sein,was die nächsten wochen bringen&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tracko</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1814#comment-6465</link>
		<dc:creator>Tracko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 09:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1814#comment-6465</guid>
		<description><![CDATA[gekauft werden  5000 stck 
dax short WKN: DE22RS kk 0,57]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gekauft werden  5000 stck<br />
dax short WKN: DE22RS kk 0,57</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tracko</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1814#comment-6464</link>
		<dc:creator>Tracko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 09:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1814#comment-6464</guid>
		<description><![CDATA[dax long WKN: DE4Q93 kk 0,82 ist noch  aktiv aber mit gewinn stop kurs jetzt 1,40 
 7149 sind moeglich]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dax long WKN: DE4Q93 kk 0,82 ist noch  aktiv aber mit gewinn stop kurs jetzt 1,40<br />
 7149 sind moeglich</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
