<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kauf 2000 Nasdaq 100 Long CM7B0D</title>
	<atom:link href="http://cues.cuerock.de/?feed=rss2&#038;p=1509" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cues.cuerock.de/?p=1509</link>
	<description>Strukturierung von Preis und Zeit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2016 14:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: cues</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1509#comment-4977</link>
		<dc:creator>cues</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 12:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1509#comment-4977</guid>
		<description><![CDATA[Ich kann mir auch deflationäre Tendenzen vorstellen.
Von den Medien werden wir immer auf die relativ harmlosen Gefahren einer Inflation vorbereitet. Man versucht politisch und fiskalisch dem entgegen zu wirken. Was aber, wenn sinkende Preise, Arbeitslosigkeit und Einkommensrückgänge in Folge der Finanzkrise sich ausweiten?

Warum sind die Zinsen so niedrig? Steigende Rohstoffpreise, schauen sie sich nur Gold, Silber, Kupfer, auch Weizen, Zucker und Kakao an.
Genügend Argumente für eine Inflation liegen vor. Die Zinsen müßten steigen, zumal die Inflation erwartet wird. Dazu die riesige Geldmenge, welche in die Märkte gepumpt wird.

Die Zinsen steigen nicht und die Verbraucherpreise bleiben auch stabil. Für mich ein Warnzeichen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann mir auch deflationäre Tendenzen vorstellen.<br />
Von den Medien werden wir immer auf die relativ harmlosen Gefahren einer Inflation vorbereitet. Man versucht politisch und fiskalisch dem entgegen zu wirken. Was aber, wenn sinkende Preise, Arbeitslosigkeit und Einkommensrückgänge in Folge der Finanzkrise sich ausweiten?</p>
<p>Warum sind die Zinsen so niedrig? Steigende Rohstoffpreise, schauen sie sich nur Gold, Silber, Kupfer, auch Weizen, Zucker und Kakao an.<br />
Genügend Argumente für eine Inflation liegen vor. Die Zinsen müßten steigen, zumal die Inflation erwartet wird. Dazu die riesige Geldmenge, welche in die Märkte gepumpt wird.</p>
<p>Die Zinsen steigen nicht und die Verbraucherpreise bleiben auch stabil. Für mich ein Warnzeichen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jürgen</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1509#comment-4976</link>
		<dc:creator>jürgen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 09:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1509#comment-4976</guid>
		<description><![CDATA[Ja,sicher,ich meinte 6900,also 8900 wären dann nur mit eingepreister Inflation möglich,aber danach sieht es gar nicht aus.Eher Deflation und die würde sehr sehr viele auf dem falschen Fuss erwischen,auch die Gold-und Silberkäufer. Das beste wird ein langläufiger Put sein,die Chance einer Korrektur noch dieses Jahr schätze ich ziemlich hoch ein.Wenn sie kommt,dann kommt sie,egal ob das mit Irland gut ausgeht oder nicht,das ist Nebensache.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja,sicher,ich meinte 6900,also 8900 wären dann nur mit eingepreister Inflation möglich,aber danach sieht es gar nicht aus.Eher Deflation und die würde sehr sehr viele auf dem falschen Fuss erwischen,auch die Gold-und Silberkäufer. Das beste wird ein langläufiger Put sein,die Chance einer Korrektur noch dieses Jahr schätze ich ziemlich hoch ein.Wenn sie kommt,dann kommt sie,egal ob das mit Irland gut ausgeht oder nicht,das ist Nebensache.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: alberto (albert2)</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1509#comment-4975</link>
		<dc:creator>alberto (albert2)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 12:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1509#comment-4975</guid>
		<description><![CDATA[@jürgen

du meinst doch sicherlich 6900 und nicht 8900??????]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@jürgen</p>
<p>du meinst doch sicherlich 6900 und nicht 8900??????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cues</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1509#comment-4974</link>
		<dc:creator>cues</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 08:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1509#comment-4974</guid>
		<description><![CDATA[Ja, die Puts sind etwas zu mutig. Laut Muster dürften sie bald in die Gewinnzone laufen. Schnell sind aber auch 50% Minus vorhanden. Das ist keine gute Grundlage. Abwarten, ob der Markt am Montag auf 6800 erst einmal fällt, oder auf 7000 übertreibt.
Sollte das Muster Realität werden, verschachteln sich drei bärische Muster hintereinander.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, die Puts sind etwas zu mutig. Laut Muster dürften sie bald in die Gewinnzone laufen. Schnell sind aber auch 50% Minus vorhanden. Das ist keine gute Grundlage. Abwarten, ob der Markt am Montag auf 6800 erst einmal fällt, oder auf 7000 übertreibt.<br />
Sollte das Muster Realität werden, verschachteln sich drei bärische Muster hintereinander.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jürgen</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1509#comment-4973</link>
		<dc:creator>jürgen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 21:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1509#comment-4973</guid>
		<description><![CDATA[Ach ja,sollte das mit Irland gut ausgehen(was es wohl irgendwie wird),könnten wir noch die 8900 oder leicht darüber sehen,dann seh ich erheblichen Korrekturbedarf.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach ja,sollte das mit Irland gut ausgehen(was es wohl irgendwie wird),könnten wir noch die 8900 oder leicht darüber sehen,dann seh ich erheblichen Korrekturbedarf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jürgen</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1509#comment-4972</link>
		<dc:creator>jürgen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 21:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1509#comment-4972</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie nach unten nicht viel mehr erwarten,sind Ihre Puts schon ziemlich mutig.Aber der Markt kann ja auch jederzeit viel heftiger korrigieren als manche sich das vorstellen können.Wenn man als Daytrader zufällig drin ist,hat man Glück.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Sie nach unten nicht viel mehr erwarten,sind Ihre Puts schon ziemlich mutig.Aber der Markt kann ja auch jederzeit viel heftiger korrigieren als manche sich das vorstellen können.Wenn man als Daytrader zufällig drin ist,hat man Glück.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cues</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1509#comment-4971</link>
		<dc:creator>cues</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 21:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1509#comment-4971</guid>
		<description><![CDATA[Wenn die 6800 halten, sollte es erst einmal weiter aufwärts gehen. Gefahr bringt die Marke bei 6741 und 6700.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn die 6800 halten, sollte es erst einmal weiter aufwärts gehen. Gefahr bringt die Marke bei 6741 und 6700.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jürgen</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1509#comment-4970</link>
		<dc:creator>jürgen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 21:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1509#comment-4970</guid>
		<description><![CDATA[Und wie wird es dann nach dem Rücklauf auf 6800 weitergehen?Wird dann eventuell darauf ankommen ob die 6800 halten,schätze ich mal.Der Martk ist ja immens aufgepumpt durch Liquidität.Einige vermuten demnächst einige Abflüss,da einige Immo-fonds,deren Anteile gesperrt waren jetzt abgewickelt werden und einige Schifffonds sollen auch in Schieflage sein.Emittenten werden sich von Aktien trennen müssen um Anleger auszuzahlen.
Bin erst 21Uhr nach Hause gekommen,hab für nächste Woche noch einige Short gekauft.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und wie wird es dann nach dem Rücklauf auf 6800 weitergehen?Wird dann eventuell darauf ankommen ob die 6800 halten,schätze ich mal.Der Martk ist ja immens aufgepumpt durch Liquidität.Einige vermuten demnächst einige Abflüss,da einige Immo-fonds,deren Anteile gesperrt waren jetzt abgewickelt werden und einige Schifffonds sollen auch in Schieflage sein.Emittenten werden sich von Aktien trennen müssen um Anleger auszuzahlen.<br />
Bin erst 21Uhr nach Hause gekommen,hab für nächste Woche noch einige Short gekauft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cues</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1509#comment-4969</link>
		<dc:creator>cues</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 21:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1509#comment-4969</guid>
		<description><![CDATA[Der Dax will zum Börsenschluß das neue Hoch. Damit wird die Richtung der heutigen Analyse wahrscheinlicher. Welle b bis auf das Niveau knapp unter 6800, Welle c reicht an die 6870 (höheres Hoch). Am Montag ein Rücklauf bis knapp oberhalb der 6800 (Welle d)und die Sache wird perfekt. Mal sehen...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Dax will zum Börsenschluß das neue Hoch. Damit wird die Richtung der heutigen Analyse wahrscheinlicher. Welle b bis auf das Niveau knapp unter 6800, Welle c reicht an die 6870 (höheres Hoch). Am Montag ein Rücklauf bis knapp oberhalb der 6800 (Welle d)und die Sache wird perfekt. Mal sehen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: turbo</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1509#comment-4968</link>
		<dc:creator>turbo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 20:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1509#comment-4968</guid>
		<description><![CDATA[bin immer wieder fasziniert, wie wenig &quot;fachlicher&quot; austausch hier stattfindet. bisher sind alle fragen zu der art wie gehandelt wird, aufgrund welcher &quot;signale&quot; ein put oder call gekauft wird, regelmässig ins leere gelaufen. ihr habt doch alle das eine ziel, so viele treffer wie möglich zu landen. wieso bereichert ihr euch nicht gegenseitig? ich denke mal dazu lernen kann noch jeder. das ist wie mit den bekannten übungen aus den teambildungen. zuerst versucht es jeder alleine dun dann merken sie alle, dass es zusammen viel besser gegangen wäre! ich habe schon mal geschrieben, wenn ronaldo mir verät, wie er seine freistöße schisst, heisst es noch lange nicht, dass ich es auch kann. aber was solls, macht weiter so. es ist ja viel erfüllender irgendwelche käufe oder verkäufe reinzustellen um zu zeigen wie toll man das ganze kann.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bin immer wieder fasziniert, wie wenig &#8220;fachlicher&#8221; austausch hier stattfindet. bisher sind alle fragen zu der art wie gehandelt wird, aufgrund welcher &#8220;signale&#8221; ein put oder call gekauft wird, regelmässig ins leere gelaufen. ihr habt doch alle das eine ziel, so viele treffer wie möglich zu landen. wieso bereichert ihr euch nicht gegenseitig? ich denke mal dazu lernen kann noch jeder. das ist wie mit den bekannten übungen aus den teambildungen. zuerst versucht es jeder alleine dun dann merken sie alle, dass es zusammen viel besser gegangen wäre! ich habe schon mal geschrieben, wenn ronaldo mir verät, wie er seine freistöße schisst, heisst es noch lange nicht, dass ich es auch kann. aber was solls, macht weiter so. es ist ja viel erfüllender irgendwelche käufe oder verkäufe reinzustellen um zu zeigen wie toll man das ganze kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
