<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Meine Sicht vom DAX in der längerfristigen Betrachtung</title>
	<atom:link href="http://cues.cuerock.de/?feed=rss2&#038;p=1454" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cues.cuerock.de/?p=1454</link>
	<description>Strukturierung von Preis und Zeit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2016 14:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: cues</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1454#comment-4861</link>
		<dc:creator>cues</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 14:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1454#comment-4861</guid>
		<description><![CDATA[Dax weiter long, das Ziel 6850 (erstes Ziel) bleibt in greifbarer Nähe. Wir befinden uns allerdings in der Welle V. Der Downmove der Welle c von iv hat das Terretorium der Welle 1 erobert und signalisiert die baldige Trendwende.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dax weiter long, das Ziel 6850 (erstes Ziel) bleibt in greifbarer Nähe. Wir befinden uns allerdings in der Welle V. Der Downmove der Welle c von iv hat das Terretorium der Welle 1 erobert und signalisiert die baldige Trendwende.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jürgen</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1454#comment-4857</link>
		<dc:creator>jürgen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 10:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1454#comment-4857</guid>
		<description><![CDATA[Hab mich mal bei Flatex umgeschaut,die bieten ja zur Zeit  den Handel von XXLWaves der DB im ausserbörslichen Handel zu 0 Euro an.Bis zu 300 Trades pro Monat,Ordervolumen muss über 1000 Euro liegen.Ich werde dort auch mal ein Depot eröffnen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab mich mal bei Flatex umgeschaut,die bieten ja zur Zeit  den Handel von XXLWaves der DB im ausserbörslichen Handel zu 0 Euro an.Bis zu 300 Trades pro Monat,Ordervolumen muss über 1000 Euro liegen.Ich werde dort auch mal ein Depot eröffnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Micha</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1454#comment-4856</link>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 10:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1454#comment-4856</guid>
		<description><![CDATA[Danke schonmal für eure bereitwilligen Aussagen!
Bin grad dabei mal ein Demo von IG markets zu testen. Über die Preise muss ich nochmal drübergehen aber die Handelsplattform ist schonmal sehr übersichtlich und ohne viel Schnick Schnack.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke schonmal für eure bereitwilligen Aussagen!<br />
Bin grad dabei mal ein Demo von IG markets zu testen. Über die Preise muss ich nochmal drübergehen aber die Handelsplattform ist schonmal sehr übersichtlich und ohne viel Schnick Schnack.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kacze</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1454#comment-4855</link>
		<dc:creator>Kacze</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 10:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1454#comment-4855</guid>
		<description><![CDATA[Hallo zusammen, ich handle mit Flatex. DiBa hatte ich auch, ist aber zum einen zu teuer und unpraktisch. Bei Flatex bin ich mit dem Handling sehr zufrieden und 4,90 € pro Kauf o. Verkauf finde ich auch ok.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen, ich handle mit Flatex. DiBa hatte ich auch, ist aber zum einen zu teuer und unpraktisch. Bei Flatex bin ich mit dem Handling sehr zufrieden und 4,90 € pro Kauf o. Verkauf finde ich auch ok.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jürgen</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1454#comment-4854</link>
		<dc:creator>jürgen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 10:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1454#comment-4854</guid>
		<description><![CDATA[Als Neukunde erhält man ausserdem ein Smartphone HTC Wildfire oder Desire,wenn man bis zum 31.01.11 mind.20 bzw.40 Wertpapiertransaktionen getätigt hat.Einziger Nachteil,nicht verbrauchte Freebuys werden nicht in den Folgemonat übertragen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als Neukunde erhält man ausserdem ein Smartphone HTC Wildfire oder Desire,wenn man bis zum 31.01.11 mind.20 bzw.40 Wertpapiertransaktionen getätigt hat.Einziger Nachteil,nicht verbrauchte Freebuys werden nicht in den Folgemonat übertragen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Micha</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1454#comment-4853</link>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 10:15:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1454#comment-4853</guid>
		<description><![CDATA[@cues,
DiBa hab ich auch. Ist aber für Intradayhandel gänzlich ungeeignet. Suche noch nach einem Broker wo ich KO`s, OS und anderes zu günstigen preisen handeln kann.
consors und flatex werd ich mal anschauen.
Tracko ist vermutlich bei flatex wegen seiner Vorliebe zu Produkten der DB (Deutsche Bank nicht Bahn :-) )
Aber ich werde mal seinen Komentar abwarten.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@cues,<br />
DiBa hab ich auch. Ist aber für Intradayhandel gänzlich ungeeignet. Suche noch nach einem Broker wo ich KO`s, OS und anderes zu günstigen preisen handeln kann.<br />
consors und flatex werd ich mal anschauen.<br />
Tracko ist vermutlich bei flatex wegen seiner Vorliebe zu Produkten der DB (Deutsche Bank nicht Bahn <img src='http://cues.cuerock.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  )<br />
Aber ich werde mal seinen Komentar abwarten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jürgen</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1454#comment-4852</link>
		<dc:creator>jürgen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 10:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1454#comment-4852</guid>
		<description><![CDATA[@Micha:Am günstigsten ist zur Zeit wohl die Onvista-Bank,da bekommt man je nach Guthabenhöhe Freikäufe.Das geht schon bei 2000 Euro los,da bekommt man 24 Freikäufe im Jahr,also zahlt nur beim Verkauf.Bei 3000 Eueo gibts 60,bei 5000 dann 120,bei 10000 ...180 und bei 25000...360.Sie können da ja selber auf der Hompage mal nachsehen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Micha:Am günstigsten ist zur Zeit wohl die Onvista-Bank,da bekommt man je nach Guthabenhöhe Freikäufe.Das geht schon bei 2000 Euro los,da bekommt man 24 Freikäufe im Jahr,also zahlt nur beim Verkauf.Bei 3000 Eueo gibts 60,bei 5000 dann 120,bei 10000 &#8230;180 und bei 25000&#8230;360.Sie können da ja selber auf der Hompage mal nachsehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dave</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1454#comment-4851</link>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 10:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1454#comment-4851</guid>
		<description><![CDATA[Morgen zusammen,

@Micha: sehr günstig ist z.B. flatex (5 Eur/Trade außerbörslich, auch mit SL), bin bis jetzt sehr mit flatex zufrieden.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Morgen zusammen,</p>
<p>@Micha: sehr günstig ist z.B. flatex (5 Eur/Trade außerbörslich, auch mit SL), bin bis jetzt sehr mit flatex zufrieden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cues</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1454#comment-4850</link>
		<dc:creator>cues</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 10:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1454#comment-4850</guid>
		<description><![CDATA[Zum Dax: Weiter aufwärts in der vermutlichen Welle V.

@: Micha, viele deutsche Anbieter sind denkabar. Ich habe Erfahrung mit der Diba, Consors u.a.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Dax: Weiter aufwärts in der vermutlichen Welle V.</p>
<p>@: Micha, viele deutsche Anbieter sind denkabar. Ich habe Erfahrung mit der Diba, Consors u.a.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Micha</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1454#comment-4849</link>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 09:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1454#comment-4849</guid>
		<description><![CDATA[Guten Morgen @all,

@ tracko @ all, darf ich fragen, welchen Broker Sie zum handeln der Zertifikate nutzen?
Und können Sie diesen weiter empfehlen? Welche Alternativen gibt es ggf. aus Sicht des Profis?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Morgen @all,</p>
<p>@ tracko @ all, darf ich fragen, welchen Broker Sie zum handeln der Zertifikate nutzen?<br />
Und können Sie diesen weiter empfehlen? Welche Alternativen gibt es ggf. aus Sicht des Profis?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
