<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kauf 3000 Gold Put CG7DWF</title>
	<atom:link href="http://cues.cuerock.de/?feed=rss2&#038;p=1391" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cues.cuerock.de/?p=1391</link>
	<description>Strukturierung von Preis und Zeit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2016 14:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: cues</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1391#comment-4248</link>
		<dc:creator>cues</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 09:05:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1391#comment-4248</guid>
		<description><![CDATA[Das steigende Dreieck ist nun nicht mehr möglich. Einen Abschlußwendepunkt kann ich nicht erkennen. Innerhalb des übergeordneten waagerechten Dreiecks im Tageschart könnte nun ein weiteres untergeordnetes waagerechtes Dreieck entstehen. Damit bleiben Kurssteigerungen bis 6390 möglich. Sollten sich jetzt schon impulsive Abwärtsstrukturen ergeben ist der Trend zu Ende.

Fazit: Ich halte noch an der Möglichkeit steigender Notierungen fest.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das steigende Dreieck ist nun nicht mehr möglich. Einen Abschlußwendepunkt kann ich nicht erkennen. Innerhalb des übergeordneten waagerechten Dreiecks im Tageschart könnte nun ein weiteres untergeordnetes waagerechtes Dreieck entstehen. Damit bleiben Kurssteigerungen bis 6390 möglich. Sollten sich jetzt schon impulsive Abwärtsstrukturen ergeben ist der Trend zu Ende.</p>
<p>Fazit: Ich halte noch an der Möglichkeit steigender Notierungen fest.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cues</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1391#comment-4247</link>
		<dc:creator>cues</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 06:06:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1391#comment-4247</guid>
		<description><![CDATA[Zum Dax: Über 6245 deutet die Richtung weiter aufwärts. Ein neues Hoch ist noch möglich.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Dax: Über 6245 deutet die Richtung weiter aufwärts. Ein neues Hoch ist noch möglich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cues</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1391#comment-4246</link>
		<dc:creator>cues</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 13:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1391#comment-4246</guid>
		<description><![CDATA[Ja, allerdings würde ein steigendes Dreieck, wenn 6245 hält und neue Hochs generiert werden noch eine Weile für ansteigende Notierungen, auch bis 6390, sorgen.

Dafür spricht: Das Tief bei 6242 hat am Freitag, trotz Hin und Her gehalten.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, allerdings würde ein steigendes Dreieck, wenn 6245 hält und neue Hochs generiert werden noch eine Weile für ansteigende Notierungen, auch bis 6390, sorgen.</p>
<p>Dafür spricht: Das Tief bei 6242 hat am Freitag, trotz Hin und Her gehalten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kacze</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1391#comment-4245</link>
		<dc:creator>Kacze</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 12:48:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1391#comment-4245</guid>
		<description><![CDATA[@cues: Kann es bei dem Hin und Herr sein das wir in einer Welle IV der Welle E stecken und ein letztes Hoch zu erwarten haben, wenn kein Versager kommt?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@cues: Kann es bei dem Hin und Herr sein das wir in einer Welle IV der Welle E stecken und ein letztes Hoch zu erwarten haben, wenn kein Versager kommt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cues</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1391#comment-4244</link>
		<dc:creator>cues</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 17:18:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1391#comment-4244</guid>
		<description><![CDATA[Grundsätzlich ja. Wie in der Langfristanalyse beschrieben gibt es meiner Meinung nach viele bärische Signale. 

alternativ Szenario: Die steigende Seitwärtsformation entpuppt sich als eine laufende Korrekturwelle. In diesem Fall könnte man den Markt als extrem bullisch bezeichnen. Eine Welle III würde den Dax 7000 Punkte höher hebeln.

Das erscheint mir unwahrscheinlich. Häufig korrigieren die Wellen II zwischen 60% und 100%. Betrachtet man die nicht trendkonforme Entwickelung der letzten Monate, so würde jede weitere Schieberei aufwärts das Abwärtspotential steigern.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grundsätzlich ja. Wie in der Langfristanalyse beschrieben gibt es meiner Meinung nach viele bärische Signale. </p>
<p>alternativ Szenario: Die steigende Seitwärtsformation entpuppt sich als eine laufende Korrekturwelle. In diesem Fall könnte man den Markt als extrem bullisch bezeichnen. Eine Welle III würde den Dax 7000 Punkte höher hebeln.</p>
<p>Das erscheint mir unwahrscheinlich. Häufig korrigieren die Wellen II zwischen 60% und 100%. Betrachtet man die nicht trendkonforme Entwickelung der letzten Monate, so würde jede weitere Schieberei aufwärts das Abwärtspotential steigern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: micha</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1391#comment-4243</link>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 08:09:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1391#comment-4243</guid>
		<description><![CDATA[@cues, @all

Danke für die Antwort. Unter den Voraussetzungen, dass es noch eine Weile so geht, könnte man ja vielleicht auch ein Open End Knock Out mit ausreichend Puffer nehmen. So ist man auf jeden Fall dabei, und hat keinen Zeitwertverlust, zudem ist es einfacher einen Stopkurs vom Basiswert auf das Zertifikat zu übertragen (ohne viel Rechnerei)zumal, wenn man nur so nebenbei handelt, wie ich.
Was meint ihr?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@cues, @all</p>
<p>Danke für die Antwort. Unter den Voraussetzungen, dass es noch eine Weile so geht, könnte man ja vielleicht auch ein Open End Knock Out mit ausreichend Puffer nehmen. So ist man auf jeden Fall dabei, und hat keinen Zeitwertverlust, zudem ist es einfacher einen Stopkurs vom Basiswert auf das Zertifikat zu übertragen (ohne viel Rechnerei)zumal, wenn man nur so nebenbei handelt, wie ich.<br />
Was meint ihr?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cues</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1391#comment-4242</link>
		<dc:creator>cues</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 05:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1391#comment-4242</guid>
		<description><![CDATA[Ab 6340. Es entwickeln sich scheinbar steigende ABC Wellen. Das kann noch eine Weile so weitergehen...

Langfristig bärisch, sie haben recht.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ab 6340. Es entwickeln sich scheinbar steigende ABC Wellen. Das kann noch eine Weile so weitergehen&#8230;</p>
<p>Langfristig bärisch, sie haben recht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: micha</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1391#comment-4241</link>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 18:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1391#comment-4241</guid>
		<description><![CDATA[Hallo cues !

Was halten sie von einem vorsichtigem shorteinstieg im dax ? Vielleicht mit dem letzten Optionsschein von Ihnen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo cues !</p>
<p>Was halten sie von einem vorsichtigem shorteinstieg im dax ? Vielleicht mit dem letzten Optionsschein von Ihnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cues</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1391#comment-4240</link>
		<dc:creator>cues</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 10:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1391#comment-4240</guid>
		<description><![CDATA[@Dochasi: es war so. ich habe soger selbst eine Transaktion durchgeführt:

    
Wertpapiername 	CITI.GL.M. PUT10 XAU
Schlusstag 	Depottext 	Beleg 	Kurs 	Stück/Nominale
07.10.2010 	VERKAUF 	49131161001 	0,62 	-1.200,00
05.10.2010 	KAUF 	49072746001 	0,47 	1.200,00]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Dochasi: es war so. ich habe soger selbst eine Transaktion durchgeführt:</p>
<p>Wertpapiername 	CITI.GL.M. PUT10 XAU<br />
Schlusstag 	Depottext 	Beleg 	Kurs 	Stück/Nominale<br />
07.10.2010 	VERKAUF 	49131161001 	0,62 	-1.200,00<br />
05.10.2010 	KAUF 	49072746001 	0,47 	1.200,00</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dochasi</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1391#comment-4239</link>
		<dc:creator>dochasi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 07:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1391#comment-4239</guid>
		<description><![CDATA[@cues, ist da ein Schreibfehler?Denke am 5.
12 aebnds kann der Put Schein nicht so günstig gewesen sein(o,47)-oder doch?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@cues, ist da ein Schreibfehler?Denke am 5.<br />
12 aebnds kann der Put Schein nicht so günstig gewesen sein(o,47)-oder doch?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
