<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kauf 3000 Dax Put CM49FZ</title>
	<atom:link href="http://cues.cuerock.de/?feed=rss2&#038;p=1338" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cues.cuerock.de/?p=1338</link>
	<description>Strukturierung von Preis und Zeit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2016 14:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Lombo</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1338#comment-4053</link>
		<dc:creator>Lombo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 10:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1338#comment-4053</guid>
		<description><![CDATA[hab 35 punkte long mitgenommen, mal schauen was noch passiert]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hab 35 punkte long mitgenommen, mal schauen was noch passiert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lombo</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1338#comment-4052</link>
		<dc:creator>Lombo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 09:28:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1338#comment-4052</guid>
		<description><![CDATA[keiner da?! long gelegenheit ab ca 6200?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>keiner da?! long gelegenheit ab ca 6200?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tracko</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1338#comment-4051</link>
		<dc:creator>tracko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 15:21:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1338#comment-4051</guid>
		<description><![CDATA[schluss f heute]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>schluss f heute</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tracko</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1338#comment-4050</link>
		<dc:creator>tracko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 15:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1338#comment-4050</guid>
		<description><![CDATA[verkauf zu 0,74 


es  waren gesamt 4 trades -
3 gewinn 
1 verlust -]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>verkauf zu 0,74 </p>
<p>es  waren gesamt 4 trades -<br />
3 gewinn<br />
1 verlust -</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tracko</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1338#comment-4049</link>
		<dc:creator>tracko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 15:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1338#comment-4049</guid>
		<description><![CDATA[es liegen 2 short pos im markt - hebel 83]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es liegen 2 short pos im markt &#8211; hebel 83</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tracko</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1338#comment-4048</link>
		<dc:creator>tracko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 15:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1338#comment-4048</guid>
		<description><![CDATA[2 pos dazu gekauft short mit 3,0 WKN: DE2531 kk 0,74]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2 pos dazu gekauft short mit 3,0 WKN: DE2531 kk 0,74</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tracko</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1338#comment-4047</link>
		<dc:creator>tracko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 15:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1338#comment-4047</guid>
		<description><![CDATA[dax short 3,0 WKN: DE25QT kk 0,68
dax ziel 6240 54]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dax short 3,0 WKN: DE25QT kk 0,68<br />
dax ziel 6240 54</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tracko</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1338#comment-4046</link>
		<dc:creator>tracko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 14:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1338#comment-4046</guid>
		<description><![CDATA[dax long verk 

dax long 3,0 WKN: DE2531 kk 0,47 -vk zu 0,99]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dax long verk </p>
<p>dax long 3,0 WKN: DE2531 kk 0,47 -vk zu 0,99</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tracko</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1338#comment-4045</link>
		<dc:creator>tracko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 14:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1338#comment-4045</guid>
		<description><![CDATA[dax ziele  wurde erreicht -schein steht mit  ueber 100% im gewinn ( kurs 1,05)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dax ziele  wurde erreicht -schein steht mit  ueber 100% im gewinn ( kurs 1,05)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tracko</title>
		<link>http://cues.cuerock.de/?p=1338#comment-4044</link>
		<dc:creator>tracko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 14:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cues.cuerock.de/?p=1338#comment-4044</guid>
		<description><![CDATA[dax ziel 6265 68---dann sehen wir  weiter]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dax ziel 6265 68&#8212;dann sehen wir  weiter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
